RALLY DE GALARZA 2026
5° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
Día 1 — DIA 1 60.03 km cronometrados
Podio General Día
| Clase | | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tiempo | Dif. 1° |
|---|
| A6 | 🥇 | 1 | PITON Guillermo | CAPURRO Juan | VW Gol Trend | Gualeguay | 36:50,4 | |
| 🥈 | 11 | RAMIREZ Néstor | GIANELLO Juan I. | Toyota Etios | C. del Uruguay | 37:12,8 | +0:22,4 |
| 🥉 | 16 | AQUILES Alejandro | FERNANDEZ Hernán | Toyota Etios | San José de la Esquina | 37:33,9 | +0:43,5 |
| N7 | 🥇 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNÁNDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 37:38,5 | +0:48,1 |
| 🥈 | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | VW Gol | C. del Uruguay | 38:48,8 | +1:58,4 |
| 🥉 | 34 | RAMIREZ Gustavo | CONIBERTI Agustin | Toyota Etios | C. del Uruguay | 39:23,3 | +2:32,9 |
| N7L | 🥇 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | Colón | 38:41,2 | +1:50,8 |
| 🥈 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | VW Gol | Hasenkamp | 38:59,1 | +2:08,7 |
| 🥉 | 68 | PEREZ Maximiliano | WENDLER Damián | VW Gol | Gualeguay | 40:42,4 | +3:52,0 |
| N9 16v | 🥇 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | Ford Fiesta | C. del Uruguay | 39:20,3 | +2:29,9 |
| 🥈 | 81 | LANTERNA Dante | LIBRALATTO Martin | VW Gol Trend | Urdinarrain | 39:58,2 | +3:07,8 |
| 🥉 | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | San José | 40:05,1 | +3:14,7 |
| N2 | 🥇 | 222 | BENEDETTI Ariel | MORAN Genaro | VW Gol | Gualeguay | 45:50,8 | +9:00,4 |
Victorias de Tramo por Clase
| Clase | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tramos ganados | de 6 disputados |
|---|
| A6 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | Toyota Etios | Pronunciamiento | 3 | 50% |
| 1 | PITON Guillermo | CAPURRO Juan | VW Gol Trend | Gualeguay | 2 | 33% |
| 11 | RAMIREZ Néstor | GIANELLO Juan I. | Toyota Etios | C. del Uruguay | 1 | 17% |
| N7 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNÁNDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 4 | 67% |
| 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | VW Gol | C. del Uruguay | 2 | 33% |
| N7L | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | Colón | 6 | 100% |
| N9 16v | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | Ford Fiesta | C. del Uruguay | 4 | 67% |
| 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | San José | 2 | 33% |
| N2 | 222 | BENEDETTI Ariel | MORAN Genaro | VW Gol | Gualeguay | 6 | 100% |
Penalizaciones del Día
| N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia | Lugar | Tiempo | Motivo |
|---|
| 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | N9 16v | San José | PE 1 | 10,0s | Informe Chicana / Desvio |
| 11 | RAMIREZ Néstor | GIANELLO Juan I. | Toyota Etios | A6 | C. del Uruguay | PE 3 | 10,0s | Informe Chicana / Desvio |
| 95 | MARTINEZ Juan | CASTAÑO Federico | Peugeot 208 | N9 16v | Gualeguaychú | PE 1 | 10,0s | Informe Chicana / Desvio |
Día 2 — DIA 2 54.49 km cronometrados
Podio General Día
Victorias de Tramo por Clase
Carrera Completa
Podio General Final por Clase
| Clase | | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tiempo | Dif. 1° |
|---|
| A6 | 🥇 | 1 | PITON Guillermo | CAPURRO Juan | VW Gol Trend | Gualeguay | 36:50,4 | |
| 🥈 | 11 | RAMIREZ Néstor | GIANELLO Juan I. | Toyota Etios | C. del Uruguay | 37:12,8 | +0:22,4 |
| 🥉 | 16 | AQUILES Alejandro | FERNANDEZ Hernán | Toyota Etios | San José de la Esquina | 37:33,9 | +0:43,5 |
| N7 | 🥇 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNÁNDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 37:38,5 | +0:48,1 |
| 🥈 | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | VW Gol | C. del Uruguay | 38:48,8 | +1:58,4 |
| 🥉 | 34 | RAMIREZ Gustavo | CONIBERTI Agustin | Toyota Etios | C. del Uruguay | 39:23,3 | +2:32,9 |
| N7L | 🥇 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | Colón | 38:41,2 | +1:50,8 |
| 🥈 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | VW Gol | Hasenkamp | 38:59,1 | +2:08,7 |
| 🥉 | 68 | PEREZ Maximiliano | WENDLER Damián | VW Gol | Gualeguay | 40:42,4 | +3:52,0 |
| N9 16v | 🥇 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | Ford Fiesta | C. del Uruguay | 39:20,3 | +2:29,9 |
| 🥈 | 81 | LANTERNA Dante | LIBRALATTO Martin | VW Gol Trend | Urdinarrain | 39:58,2 | +3:07,8 |
| 🥉 | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | San José | 40:05,1 | +3:14,7 |
| N2 | 🥇 | 222 | BENEDETTI Ariel | MORAN Genaro | VW Gol | Gualeguay | 45:50,8 | +9:00,4 |
Victorias de Tramo — Carrera Completa
| Clase | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tramos ganados | de 6 disputados |
|---|
| A6 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | Toyota Etios | Pronunciamiento | 3 | 50% |
| 1 | PITON Guillermo | CAPURRO Juan | VW Gol Trend | Gualeguay | 2 | 33% |
| 11 | RAMIREZ Néstor | GIANELLO Juan I. | Toyota Etios | C. del Uruguay | 1 | 17% |
| N7 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNÁNDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 4 | 67% |
| 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | VW Gol | C. del Uruguay | 2 | 33% |
| N7L | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | Colón | 6 | 100% |
| N9 16v | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | Ford Fiesta | C. del Uruguay | 4 | 67% |
| 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | San José | 2 | 33% |
| N2 | 222 | BENEDETTI Ariel | MORAN Genaro | VW Gol | Gualeguay | 6 | 100% |
Penalizaciones — Carrera Completa
| N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia | Lugar | Tiempo | Motivo |
|---|
| 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | N9 16v | San José | PE 1 | 10,0s | Informe Chicana / Desvio |
| 11 | RAMIREZ Néstor | GIANELLO Juan I. | Toyota Etios | A6 | C. del Uruguay | PE 3 | 10,0s | Informe Chicana / Desvio |
| 95 | MARTINEZ Juan | CASTAÑO Federico | Peugeot 208 | N9 16v | Gualeguaychú | PE 1 | 10,0s | Informe Chicana / Desvio |
Batalla por Clase
A6
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | PE 1 | PE 2 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | Total | Dif. |
|---|
| 🥇 1° | 1 | PITON Guillermo | CAPURRO Juan | VW Gol Trend | 7:58,0 | 4:29,6 | 7:50,8 | 4:21,7 | 7:49,0 | 4:21,3 | 36:50,4 | |
| 🥈 2° | 11 | RAMIREZ Néstor | GIANELLO Juan I. | Toyota Etios | 8:06,4 | 4:24,0 | 8:01,4 | 4:19,0 | 7:54,2 | 4:17,8 | 37:12,8 | +0:22,4 |
| 🥉 3° | 16 | AQUILES Alejandro | FERNANDEZ Hernán | Toyota Etios | 8:10,8 | 4:36,0 | 8:01,0 | 4:20,9 | 7:59,5 | 4:25,7 | 37:33,9 | +0:43,5 |
N7
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | PE 1 | PE 2 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | Total | Dif. |
|---|
| 🥇 1° | 41 | LAMBERT Santiago | FERNÁNDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | 8:10,6 | 4:31,6 | 8:03,5 | 4:25,4 | 8:01,8 | 4:25,6 | 37:38,5 | |
| 🥈 2° | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | VW Gol | 8:46,7 | 4:33,0 | 8:22,2 | 4:29,3 | 8:11,4 | 4:26,2 | 38:48,8 | +1:58,4 |
| 🥉 3° | 34 | RAMIREZ Gustavo | CONIBERTI Agustin | Toyota Etios | 8:26,3 | 4:52,7 | 8:28,9 | 4:40,2 | 8:19,3 | 4:35,9 | 39:23,3 | +2:32,9 |
N7L
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | PE 1 | PE 2 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | Total | Dif. |
|---|
| 🥇 1° | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | 8:32,2 | 4:31,9 | 8:24,4 | 4:28,0 | 8:17,9 | 4:26,8 | 38:41,2 | |
| 🥈 2° | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | VW Gol | 8:32,5 | 4:37,9 | 8:25,0 | 4:33,3 | 8:18,6 | 4:31,8 | 38:59,1 | +2:08,7 |
| 🥉 3° | 68 | PEREZ Maximiliano | WENDLER Damián | VW Gol | 9:02,4 | 4:49,6 | 8:47,8 | 4:43,0 | 8:40,2 | 4:39,4 | 40:42,4 | +3:52,0 |
N9 16v
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | PE 1 | PE 2 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | Total | Dif. |
|---|
| 🥇 1° | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | Ford Fiesta | 8:39,8 | 4:35,2 | 8:32,8 | 4:31,5 | 8:32,4 | 4:28,6 | 39:20,3 | |
| 🥈 2° | 81 | LANTERNA Dante | LIBRALATTO Martin | VW Gol Trend | 8:47,5 | 4:40,4 | 8:41,3 | 4:36,2 | 8:39,9 | 4:32,9 | 39:58,2 | +3:07,8 |
| 🥉 3° | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | 8:37,9 | 4:38,5 | 8:34,6 | 4:30,1 | 9:05,4 | 4:28,6 | 40:05,1 | +3:14,7 |
Duelo
Seleccioná dos tripulaciones para comparar su rendimiento PE a PE
VS
Rally Entrerriano | ACCU - Cronometraje Oficial - MSP — 28/09/2026 00:05:27