Coeficiente por Tramo
A67 competidores
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | PE 1 | PE 2 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | Pts. | PEs | Coef. |
|---|
| 1 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | Toyota Etios | Pronunciamiento | 25(1°) | 25(1°) | 18(2°) | 25(1°) | 18(2°) | 10(5°) | 121 | 6 | 20.17 |
| 2 | 1 | PITON Guillermo | CAPURRO Juan | VW Gol Trend | Gualeguay | 18(2°) | 12(4°) | 25(1°) | 12(4°) | 25(1°) | 18(2°) | 110 | 6 | 18.33 |
| 3 | 11 | RAMIREZ Néstor | GIANELLO Juan I. | Toyota Etios | C. del Uruguay | 12(4°) | 15(3°) | 12(4°) | 18(2°) | 15(3°) | 25(1°) | 97 | 6 | 16.17 |
| 4 | 16 | AQUILES Alejandro | FERNANDEZ Hernán | Toyota Etios | San José de la Esquina | 10(5°) | 8(6°) | 15(3°) | 15(3°) | 12(4°) | 15(3°) | 75 | 6 | 12.50 |
| 5 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 15(3°) | 18(2°) | 8(6°) | 8(6°) | 8(6°) | 8(6°) | 65 | 6 | 10.83 |
| 6 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Dario | VW Gol Trend | Colón | 8(6°) | 10(5°) | 10(5°) | 10(5°) | 10(5°) | 12(4°) | 60 | 6 | 10.00 |
| 7 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | VW Gol Trend | Pronunciamiento | 6(7°) | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 6.00 |
N78 competidores
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | PE 1 | PE 2 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | Pts. | PEs | Coef. |
|---|
| 1 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNÁNDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 25(1°) | 18(2°) | 25(1°) | 18(2°) | 25(1°) | 25(1°) | 136 | 6 | 22.67 |
| 2 | 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | VW Gol | C. del Uruguay | 18(2°) | 25(1°) | 18(2°) | 25(1°) | 10(5°) | 10(5°) | 106 | 6 | 17.67 |
| 3 | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | VW Gol | C. del Uruguay | 10(5°) | 15(3°) | 15(3°) | 15(3°) | 18(2°) | 18(2°) | 91 | 6 | 15.17 |
| 4 | 34 | RAMIREZ Gustavo | CONIBERTI Agustin | Toyota Etios | C. del Uruguay | 15(3°) | 10(5°) | 12(4°) | 12(4°) | 15(3°) | 15(3°) | 79 | 6 | 13.17 |
| 5 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 8(6°) | 8(6°) | 10(5°) | 10(5°) | 12(4°) | 12(4°) | 60 | 6 | 10.00 |
| 6 | 38 | RAMÍREZ Facundo | GIORDAN Mirko | VW Gol Trend | Gualeguay | 12(4°) | 12(4°) | 8(6°) | 8(6°) | 8(6°) | 8(6°) | 56 | 6 | 9.33 |
| 7 | 39 | BERTHET Daniel | GONZALEZ Ignacio | VW Gol Trend | General Campos | 6(7°) | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 6.00 |
| 8 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILET Adrián | VW Gol Trend | Colón | 5(8°) | 6(7°) | 6(7°) | 6(7°) | 6(7°) | 6(7°) | 35 | 6 | 5.83 |
N7L4 competidores
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | PE 1 | PE 2 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | Pts. | PEs | Coef. |
|---|
| 1 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | Colón | 25(1°) | 25(1°) | 25(1°) | 25(1°) | 25(1°) | 25(1°) | 150 | 6 | 25.00 |
| 2 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | VW Gol | Hasenkamp | 18(2°) | 18(2°) | 18(2°) | 18(2°) | 18(2°) | 18(2°) | 108 | 6 | 18.00 |
| 3 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | VW Gol | San José de Feliciano | 15(3°) | 15(3°) | 12(4°) | 15(3°) | 12(4°) | 12(4°) | 81 | 6 | 13.50 |
| 4 | 68 | PEREZ Maximiliano | WENDLER Damián | VW Gol | Gualeguay | 12(4°) | 12(4°) | 15(3°) | 12(4°) | 15(3°) | 15(3°) | 81 | 6 | 13.50 |
N21 competidores
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | PE 1 | PE 2 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | Pts. | PEs | Coef. |
|---|
| 1 | 222 | BENEDETTI Ariel | MORAN Genaro | VW Gol | Gualeguay | 25(1°) | 25(1°) | 25(1°) | 25(1°) | 25(1°) | 25(1°) | 150 | 6 | 25.00 |
N9 16v7 competidores
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | PE 1 | PE 2 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | Pts. | PEs | Coef. |
|---|
| 1 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | Ford Fiesta | C. del Uruguay | 18(2°) | 25(1°) | 25(1°) | 18(2°) | 25(1°) | 25(1°) | 136 | 6 | 22.67 |
| 2 | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | San José | 25(1°) | 18(2°) | 18(2°) | 25(1°) | 8(6°) | 18(2°) | 112 | 6 | 18.67 |
| 3 | 81 | LANTERNA Dante | LIBRALATTO Martin | VW Gol Trend | Urdinarrain | 15(3°) | 15(3°) | 15(3°) | 12(4°) | 18(2°) | 15(3°) | 90 | 6 | 15.00 |
| 4 | 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Esteban | Ford Fiesta | C. del Uruguay | 8(6°) | 12(4°) | 12(4°) | 15(3°) | 15(3°) | 8(6°) | 70 | 6 | 11.67 |
| 5 | 95 | MARTINEZ Juan | CASTAÑO Federico | Peugeot 208 | Gualeguaychú | 12(4°) | 10(5°) | 8(6°) | 8(6°) | 12(4°) | 10(5°) | 60 | 6 | 10.00 |
| 6 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | Ford Fiesta | Gualeguaychú | 10(5°) | 8(6°) | 6(7°) | 10(5°) | 6(7°) | 12(4°) | 52 | 6 | 8.67 |
| 7 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | Ford Fiesta | Estancia Grande | 6(7°) | 6(7°) | 10(5°) | 6(7°) | 10(5°) | 6(7°) | 44 | 6 | 7.33 |