☰ MENÚ


| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | Toyota Etios | A6 | Pronunciamiento | R2 |
| 2 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Dario | VW Gol Trend | A6 | Colón | |
| 3 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | A6 | C.del Uruguay | R2 |
| 4 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | VW Gol Trend | A6 | Pronunciamiento | |
| 5 | 8 | ERPEN Luis | GONDELL Bruno | Toyota Etios | A6 | C. del Uruguay | |
| 6 | 9 | ERPEN Agustin | MACIEL Walter | VW Gol Trend | A6 | C. del Uruguay | |
| 7 | 10 | JONES (h.( Jorge | RUIZ Luciano | VW Gol Trend | A6 | C. del Uruguay | |
| 8 | 11 | RAMIREZ Néstor | GIANELLO Juan I. | Toyota Etios | A6 | C. del Uruguay | |
| 9 | 16 | AQUILES Alejandro | FERNANDEZ Hernán | Toyota Etios | A6 | San José de la Esquina | |
| 10 | 20 | KORELL Michael | KORELL Gerardo | Fiat Palio | A6 | Gualeguaychú | |
| 11 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | VW Gol Trend | N7 | C. del Uruguay | R2 |
| 12 | 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | VW Gol | N7 | C. del Uruguay | R2 |
| 13 | 34 | RAMIREZ Gustavo | LENCINA Walter | Toyota Etios | N7 | C. del Uruguay | |
| 14 | 37 | CHETTI Horacio | CHETTI Pablo | VW Gol Trend | N7 | Goya | |
| 15 | 39 | BERTHET Daniel | GONZALEZ Ignacio | VW Gol Trend | N7 | Gral. Campos | R2 |
| 16 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | N7 | C. del Uruguay | |
| 17 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrián | VW Gol Trend | N7 | Colón | R2 |
| 18 | 63 | FRARE Máximo | GRETHER Guillermo | VW Gol | N7L | Gualeguay | |
| 19 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | VW Gol | N7L | Hasenkamp | |
| 20 | 65 | BAEZ Jorge | BAEZ Melisa | VW Gol | N7L | Santa Elena | |
| 21 | 66 | MARTÍNEZ César | NARVAY Eduardo | VW Gol | N7L | Santa Elena | |
| 22 | 67 | GONZALEZ Joaquin | PEREZ Nahuel | VW Gol | N7L | C. del Uruguay | |
| 23 | 68 | PEREZ Maximiliano | WENDLER Damián | VW Gol | N7L | Gualeguay | |
| 24 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | N7L | Colón | |
| 25 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | VW Gol Trend | N9 16v | Urdinarrain | |
| 26 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | Ford Fiesta | N9 16v | Gualeguaychú | |
| 27 | 84 | PARRAVICINI Daniel | LAURIA Nicolás | Ford Fiesta | N9 16v | C. del Uruguay | |
| 28 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | Ford Fiesta | N9 16v | C. del Uruguay | |
| 29 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | Ford Fiesta | N9 16v | Estancia Grande | |
| 30 | 89 | CRUASSAR Alberto | REYNOSO Daniel | Ford Fiesta | N9 16v | C. del Uruguay | |
| 31 | 95 | MARTINEZ Juan | CASTAÑO Federico | Peugeot 208 | N9 16v | Gualeguaychú | |
| 32 | 100 | RICCIARDI Rodrigo | RICCIARDI Mariano | Peugeot 208 | N9 16v | C. del Uruguay | |
| 33 | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | N9 16v | San José | |
| 34 | 222 | BENEDETTI Ariel | LIAND Jorge | VW Gol | N2 | Gualeguay | |
| 35 | 328 | JONES Jorge | JONES Valeria | Ford Fiesta | N9 16v | C. del Uruguay |
Total: 35 participantes