RALLY DE VILLAGUAY - ING. SAJAROFF - Va. DOMINGUEZ 2024
6° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
11 al 13 de Octubre de 2024
PE 6 - POLIDEPORTIVO Va. DOMINGUEZ - ACCESO VILLAGUAY (1) (5,59Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 70 Leandro BONNIN / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend A6 3:36.9 +0.0 92,78 1 70 Leandro BONNIN / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 46:51.8 46:51.8 109,15
2 77 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC Toyota Etios A6 3:37.4 +0.5 +0.5 +0.0 92,56 2 77 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC Toyota Etios A6 Pronunciamiento 46:54.7 46:54.7 +2.9 +2.9 109,04
3 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 3:40.4 +3.5 +3.0 +0.6 91,30 3 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 47:44.9 47:44.9 +53.1 +50.2 107,13
4 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 3:44.9 +8.0 +4.5 +1.4 89,47 4 15 Cristhian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 48:14.4 +10.0 48:24.4 +1:32.6 +39.5 105,67
5 15 Cristhian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 3:48.7 +11.8 +3.8 +2.1 87,99 5 501 Fernando SCHMIT / Enzo DOS SANTOS Honda Civic A6 Misiones 52:03.6 52:03.6 +5:11.8 +3:39.2 98,26
6 501 Fernando SCHMIT / Enzo DOS SANTOS Honda Civic A6 4:00.3 +23.4 +11.6 +4.1 83,74 6 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 C. del Uruguay 57:49.4 57:49.4 +10:57.6 +5:45.8 88,46
7 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 13:36.9 +10:00.0 +9:36.6 +1:47.3 24,63 7 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 1h16:56.1 1h16:56.1 +30:04.3 +19:06.7 66,49
Clase: N7
1 34 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol N7 3:41.2 +0.0 90,97 1 43 Luciano LAMBERT / Francisco GONZALEZ VW Gol N7 C. del Uruguay 48:19.4 48:19.4 105,86
2 48 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 3:43.7 +2.5 +2.5 +0.4 89,95 2 48 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 48:25.7 48:25.7 +6.3 +6.3 105,63
3 31 Néstor RAMIREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios N7 3:43.8 +2.6 +0.1 +0.4 89,91 3 34 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol N7 C. del Uruguay 50:15.6 50:15.6 +1:56.2 +1:49.9 101,78
4 43 Luciano LAMBERT / Francisco GONZALEZ VW Gol N7 3:45.8 +4.6 +2.0 +0.8 89,12 4 31 Néstor RAMIREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios N7 C. del Uruguay 1h28:12.1 1h28:12.1 +39:52.7 +37:56.5 57,99
5 737 Diego MULLER / Guillermo PERIERA VW Gol N7 13:41.2 +10:00.0 +9:55.4 +1:47.3 24,50 5 737 Diego MULLER / Guillermo PERIERA VW Gol N7 Misiones 1h30:56.6 1h30:56.6 +42:37.2 +2:44.5 56,25
Clase: N7L
1 65 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L 3:48.4 +0.0 88,10 1 65 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L C. del Uruguay 49:10.9 49:10.9 104,01
2 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 3:49.6 +1.2 +1.2 +0.2 87,64 2 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 49:27.0 49:27.0 +16.1 +16.1 103,44
3 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L 3:54.6 +6.2 +5.0 +1.1 85,78 3 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L Villaguay 50:16.7 50:16.7 +1:05.8 +49.7 101,74
4 66 Maximiliano PEREZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 3:54.7 +6.3 +0.1 +1.1 85,74 4 66 Maximiliano PEREZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Gualeguay 51:20.2 51:20.2 +2:09.3 +1:03.5 99,64
5 78 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N7L 3:56.0 +7.6 +1.3 +1.3 85,27 5 67 Cesar MARTINEZ / Javier DIAZ VW Gol N7L Santa Elena 52:23.4 52:23.4 +3:12.5 +1:03.2 97,64
6 67 Cesar MARTINEZ / Javier DIAZ VW Gol N7L 4:05.7 +17.3 +9.7 +3.0 81,90 6 625 Guillermo MARCHIOTI / Diego LOVERA VW Senda N7L Misiones 58:30.5 58:30.5 +9:19.6 +6:07.1 87,43
7 625 Guillermo MARCHIOTI / Diego LOVERA VW Senda N7L 4:34.4 +46.0 +28.7 +8.2 73,33 7 78 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N7L Gualeguay 1h11:51.9 1h11:51.9 +22:41.0 +13:21.4 71,18
Clase: N9 16v
1 105 Daniel PARRAVICINI / Ariel BENEDETTI Ford Fiesta N9 16v 3:57.3 +0.0 84,80 1 94 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 52:07.5 52:07.5 98,14
2 106 Dante LANTERNA / Martin LIBRALATO VW Gol Trend N9 16v 3:58.2 +0.9 +0.9 +0.1 84,48 2 106 Dante LANTERNA / Martin LIBRALATO VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 52:20.7 52:20.7 +13.2 +13.2 97,72
3 91 Cristián DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 4:02.0 +4.7 +3.8 +0.8 83,15 3 91 Cristián DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 52:21.6 52:21.6 +14.1 +0.9 97,70
4 207 Gabi BELLO / Maxbena LUZNE VW Polo N9 16v 4:02.4 +5.1 +0.4 +0.9 83,01 4 207 Gabi BELLO / Maxbena LUZNE VW Polo N9 16v Misiones 53:06.3 53:06.3 +58.8 +44.7 96,32
5 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 4:03.3 +6.0 +0.9 +1.0 82,71 5 93 Fernando RAMAT / Dante JUMILLA Ford Fiesta N9 16v Colón 53:26.9 +10.0 53:26.9 +1:19.4 +20.6 95,71
6 94 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 4:05.4 +8.1 +2.1 +1.4 82,00 6 105 Daniel PARRAVICINI / Ariel BENEDETTI Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 53:39.2 53:39.2 +1:31.7 +12.3 95,34
7 101 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v 4:07.6 +10.3 +2.2 +1.8 81,27 7 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 58:34.3 58:34.3 +6:26.8 +4:55.1 87,33
8 93 Fernando RAMAT / Dante JUMILLA Ford Fiesta N9 16v 4:50.3 +53.0 +42.7 +9.4 69,32 8 107 Oscar ZANATTA / Federico CASTAÑO Peugeot 208 N9 16v Va. L. San Martín 1h14:15.6 1h14:15.6 +22:08.1 +15:41.3 68,88
9 104 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Peugeot 208 N9 16v 13:57.3 +10:00.0 +9:07.0 +1:47.3 24,03 9 101 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 1h22:25.6 1h22:25.6 +30:18.1 +8:10.0 62,06
9 107 Oscar ZANATTA / Federico CASTAÑO Peugeot 208 N9 16v 13:57.3 +10:00.0 +0.0 +1:47.3 24,03 10 104 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Peugeot 208 N9 16v Gualeguaychú 1h23:04.2 +10.0 1h23:14.2 +31:06.7 +48.6 61,45
Clase: N9 8v
1 112 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 8v 3:58.6 +0.0 84,34 1 112 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 8v Colón 50:12.7 +1:00.0 51:12.7 99,89
2 286 Victorio BOHER / Jonas MÜLLER VW Gol Trend N9 8v 4:02.5 +3.9 +3.9 +0.6 82,98 2 124 Daniel FOLLONIER / Alejandro FOLLONIER VW Gol N9 8v Colón 52:02.8 52:02.8 +50.1 +50.1 98,28
3 125 Alejandro CASSE / José L. CASSE VW Gol N9 8v 4:08.5 +9.9 +6.0 +1.7 80,98 3 125 Alejandro CASSE / José L. CASSE VW Gol N9 8v Colón 53:18.9 53:18.9 +2:06.2 +1:16.1 95,95
4 124 Daniel FOLLONIER / Alejandro FOLLONIER VW Gol N9 8v 4:10.3 +11.7 +1.8 +2.0 80,39 4 286 Victorio BOHER / Jonas MÜLLER VW Gol Trend N9 8v Misiones 53:24.8 53:24.8 +2:12.1 +5.9 95,77


|