RALLY DE VILLAGUAY - ING. SAJAROFF - Va. DOMINGUEZ 2024
6° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
11 al 13 de Octubre de 2024
PE 5 - PLANTA ENERSA - ACCESO VILLAGUAY (3) (13,71Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 77 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC Toyota Etios A6 7:33.6 +0.0 108,80 1 70 Leandro BONNIN / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 43:14.9 43:14.9 110,52
2 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 7:34.0 +0.4 +0.4 +0.0 108,71 2 77 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC Toyota Etios A6 Pronunciamiento 43:17.3 43:17.3 +2.4 +2.4 110,42
3 70 Leandro BONNIN / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend A6 7:34.5 +0.9 +0.5 +0.0 108,59 3 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 44:00.0 44:00.0 +45.1 +42.7 108,64
4 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 7:42.5 +8.9 +8.0 +0.6 106,71 4 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 C. del Uruguay 44:12.5 44:12.5 +57.6 +12.5 108,12
5 15 Cristhian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 7:45.4 +11.8 +2.9 +0.8 106,05 5 15 Cristhian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 44:25.7 +10.0 44:35.7 +1:20.8 +23.2 107,19
6 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 7:47.1 +13.5 +1.7 +0.9 105,66 6 501 Fernando SCHMIT / Enzo DOS SANTOS Honda Civic A6 Misiones 48:03.3 48:03.3 +4:48.4 +3:27.6 99,47
7 501 Fernando SCHMIT / Enzo DOS SANTOS Honda Civic A6 8:18.1 +44.5 +31.0 +3.2 99,08 7 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 1h13:15.7 1h13:15.7 +30:00.8 +25:12.4 65,24
Clase: N7
1 48 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 7:46.8 +0.0 105,73 1 43 Luciano LAMBERT / Francisco GONZALEZ VW Gol N7 C. del Uruguay 44:33.6 44:33.6 107,27
2 34 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol N7 7:54.4 +7.6 +7.6 +0.5 104,03 2 48 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 44:42.0 44:42.0 +8.4 +8.4 106,93
3 31 Néstor RAMIREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios N7 7:57.0 +10.2 +2.6 +0.7 103,47 3 34 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol N7 C. del Uruguay 46:34.4 46:34.4 +2:00.8 +1:52.4 102,63
4 43 Luciano LAMBERT / Francisco GONZALEZ VW Gol N7 8:00.1 +13.3 +3.1 +0.9 102,80 4 737 Diego MULLER / Guillermo PERIERA VW Gol N7 Misiones 1h17:15.4 1h17:15.4 +32:41.8 +30:41.0 61,87
5 737 Diego MULLER / Guillermo PERIERA VW Gol N7 17:46.8 +10:00.0 +9:46.7 +43.7 46,26 5 31 Néstor RAMIREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios N7 C. del Uruguay 1h24:28.3 1h24:28.3 +39:54.7 +7:12.9 56,58
Clase: N7L
1 65 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L 7:55.1 +0.0 103,88 1 65 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L C. del Uruguay 45:22.5 45:22.5 105,34
2 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L 8:06.2 +11.1 +11.1 +0.8 101,51 2 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 45:37.4 45:37.4 +14.9 +14.9 104,77
3 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 8:09.1 +14.0 +2.9 +1.0 100,91 3 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L Villaguay 46:22.1 46:22.1 +59.6 +44.7 103,09
4 78 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N7L 8:17.3 +22.2 +8.2 +1.6 99,24 4 66 Maximiliano PEREZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Gualeguay 47:25.5 47:25.5 +2:03.0 +1:03.4 100,79
5 67 Cesar MARTINEZ / Javier DIAZ VW Gol N7L 8:18.6 +23.5 +1.3 +1.7 98,98 5 67 Cesar MARTINEZ / Javier DIAZ VW Gol N7L Santa Elena 48:17.7 48:17.7 +2:55.2 +52.2 98,97
6 66 Maximiliano PEREZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 8:33.1 +38.0 +14.5 +2.7 96,19 6 625 Guillermo MARCHIOTI / Diego LOVERA VW Senda N7L Misiones 53:56.1 53:56.1 +8:33.6 +5:38.4 88,62
7 625 Guillermo MARCHIOTI / Diego LOVERA VW Senda N7L 9:15.4 +1:20.3 +42.3 +5.8 88,86 7 78 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N7L Gualeguay 1h07:55.9 1h07:55.9 +22:33.4 +13:59.8 70,36
Clase: N9 16v
1 93 Fernando RAMAT / Dante JUMILLA Ford Fiesta N9 16v 8:21.1 +0.0 98,49 1 94 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 48:02.1 48:02.1 99,51
2 94 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 8:22.4 +1.3 +1.3 +0.0 98,24 2 91 Cristián DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 48:19.6 48:19.6 +17.5 +17.5 98,91
3 91 Cristián DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 8:25.0 +3.9 +2.6 +0.2 97,73 3 106 Dante LANTERNA / Martin LIBRALATO VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 48:22.5 48:22.5 +20.4 +2.9 98,81
4 106 Dante LANTERNA / Martin LIBRALATO VW Gol Trend N9 16v 8:25.3 +4.2 +0.3 +0.3 97,67 4 93 Fernando RAMAT / Dante JUMILLA Ford Fiesta N9 16v Colón 48:36.6 +10.0 48:36.6 +34.5 +14.1 98,33
5 207 Gabi BELLO / Maxbena LUZNE VW Polo N9 16v 8:26.1 +5.0 +0.8 +0.3 97,52 5 207 Gabi BELLO / Maxbena LUZNE VW Polo N9 16v Misiones 49:03.9 49:03.9 +1:01.8 +27.3 97,42
6 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 8:31.6 +10.5 +5.5 +0.7 96,47 6 105 Daniel PARRAVICINI / Ariel BENEDETTI Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 49:41.9 49:41.9 +1:39.8 +38.0 96,18
7 101 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v 8:35.0 +13.9 +3.4 +1.0 95,83 7 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 54:31.0 54:31.0 +6:28.9 +4:49.1 87,68
7 105 Daniel PARRAVICINI / Ariel BENEDETTI Ford Fiesta N9 16v 8:35.0 +13.9 +0.0 +1.0 95,83 8 107 Oscar ZANATTA / Federico CASTAÑO Peugeot 208 N9 16v Va. L. San Martín 1h00:18.3 1h00:18.3 +12:16.2 +5:47.3 79,26
9 107 Oscar ZANATTA / Federico CASTAÑO Peugeot 208 N9 16v 18:21.1 +10:00.0 +9:46.1 +43.7 44,82 9 104 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Peugeot 208 N9 16v Gualeguaychú 1h09:06.9 +10.0 1h09:16.9 +21:14.8 +8:58.6 68,99
10 104 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Peugeot 208 N9 16v 28:14.4 +19:53.3 +9:53.3 +1:27.0 29,12 10 101 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 1h18:18.0 1h18:18.0 +30:15.9 +9:01.1 61,04
Clase: N9 8v
1 112 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 8v 8:05.0 +0.0 101,76 1 112 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 8v Colón 46:14.1 +1:00.0 47:14.1 101,20
2 124 Daniel FOLLONIER / Alejandro FOLLONIER VW Gol N9 8v 8:26.2 +21.2 +21.2 +1.5 97,50 2 124 Daniel FOLLONIER / Alejandro FOLLONIER VW Gol N9 8v Colón 47:52.5 47:52.5 +38.4 +38.4 99,84
3 125 Alejandro CASSE / José L. CASSE VW Gol N9 8v 8:29.8 +24.8 +3.6 +1.8 96,81 3 125 Alejandro CASSE / José L. CASSE VW Gol N9 8v Colón 49:10.4 49:10.4 +1:56.3 +1:17.9 97,21
4 286 Victorio BOHER / Jonas MÜLLER VW Gol Trend N9 8v 8:35.4 +30.4 +5.6 +2.2 95,76 4 286 Victorio BOHER / Jonas MÜLLER VW Gol Trend N9 8v Misiones 49:22.3 49:22.3 +2:08.2 +11.9 96,82


|