RALLY DE VILLAGUAY - ING. SAJAROFF - Va. DOMINGUEZ 2024
6° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
11 al 13 de Octubre de 2024
PE 4 - PLANTA ENERSA - ACCESO VILLAGUAY (2) (13,71Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 70 Leandro BONNIN / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend A6 7:40.3 +0.0 107,22 1 70 Leandro BONNIN / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 35:40.4 35:40.4 110,94
2 77 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC Toyota Etios A6 7:41.5 +1.2 +1.2 +0.0 106,94 2 77 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC Toyota Etios A6 Pronunciamiento 35:43.7 35:43.7 +3.3 +3.3 110,76
3 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 7:47.6 +7.3 +6.1 +0.5 105,55 3 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 36:17.5 36:17.5 +37.1 +33.8 109,04
4 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 7:49.2 +8.9 +1.6 +0.6 105,19 4 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 C. del Uruguay 36:25.4 36:25.4 +45.0 +7.9 108,65
5 15 Cristhian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 7:49.6 +9.3 +0.4 +0.6 105,10 5 15 Cristhian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 36:40.3 +10.0 36:50.3 +1:09.9 +24.9 107,43
6 501 Fernando SCHMIT / Enzo DOS SANTOS Honda Civic A6 8:23.0 +42.7 +33.4 +3.1 98,12 6 501 Fernando SCHMIT / Enzo DOS SANTOS Honda Civic A6 Misiones 39:45.2 39:45.2 +4:04.8 +2:54.9 99,55
7 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 17:40.3 +10:00.0 +9:17.3 +43.7 46,54 7 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 1h05:41.7 1h05:41.7 +30:01.3 +25:56.5 60,24
Clase: N7
1 43 Luciano LAMBERT / Francisco GONZALEZ VW Gol N7 7:49.6 +0.0 105,10 1 43 Luciano LAMBERT / Francisco GONZALEZ VW Gol N7 C. del Uruguay 36:33.5 36:33.5 108,25
2 48 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 8:03.8 +14.2 +14.2 +1.0 102,01 2 48 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 36:55.2 36:55.2 +21.7 +21.7 107,19
3 737 Diego MULLER / Guillermo PERIERA VW Gol N7 9:02.7 +1:13.1 +58.9 +5.3 90,94 3 34 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol N7 C. del Uruguay 38:40.0 38:40.0 +2:06.5 +1:44.8 102,35
4 34 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol N7 9:03.0 +1:13.4 +0.3 +5.3 90,89 4 737 Diego MULLER / Guillermo PERIERA VW Gol N7 Misiones 59:28.6 59:28.6 +22:55.1 +20:48.6 66,54
5 31 Néstor RAMIREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios N7 17:49.6 +10:00.0 +8:46.6 +43.7 46,14 5 31 Néstor RAMIREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios N7 C. del Uruguay 1h16:31.3 1h16:31.3 +39:57.8 +17:02.7 51,71
Clase: N7L
1 65 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L 7:58.6 +0.0 103,12 1 65 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L C. del Uruguay 37:27.4 37:27.4 105,65
2 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 7:59.1 +0.5 +0.5 +0.0 103,01 2 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 37:28.3 37:28.3 +0.9 +0.9 105,61
3 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L 8:06.0 +7.4 +6.9 +0.5 101,55 3 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L Villaguay 38:15.9 38:15.9 +48.5 +47.6 103,42
4 66 Maximiliano PEREZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 8:13.1 +14.5 +7.1 +1.0 100,09 4 66 Maximiliano PEREZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Gualeguay 38:52.4 38:52.4 +1:25.0 +36.5 101,80
5 67 Cesar MARTINEZ / Javier DIAZ VW Gol N7L 8:27.4 +28.8 +14.3 +2.1 97,27 5 67 Cesar MARTINEZ / Javier DIAZ VW Gol N7L Santa Elena 39:59.1 39:59.1 +2:31.7 +1:06.7 98,97
6 625 Guillermo MARCHIOTI / Diego LOVERA VW Senda N7L 9:27.4 +1:28.8 +1:00.0 +6.4 86,98 6 625 Guillermo MARCHIOTI / Diego LOVERA VW Senda N7L Misiones 44:40.7 44:40.7 +7:13.3 +4:41.6 88,57
7 78 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N7L 17:58.6 +10:00.0 +8:31.2 +43.7 45,75 7 78 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N7L Gualeguay 59:38.6 59:38.6 +22:11.2 +14:57.9 66,35
Clase: N9 16v
1 94 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 8:25.4 +0.0 97,65 1 94 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 39:39.7 39:39.7 99,78
2 91 Cristián DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 8:26.8 +1.4 +1.4 +0.1 97,38 2 91 Cristián DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 39:54.6 39:54.6 +14.9 +14.9 99,16
3 106 Dante LANTERNA / Martin LIBRALATO VW Gol Trend N9 16v 8:28.1 +2.7 +1.3 +0.1 97,13 3 106 Dante LANTERNA / Martin LIBRALATO VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 39:57.2 39:57.2 +17.5 +2.6 99,05
4 93 Fernando RAMAT / Dante JUMILLA Ford Fiesta N9 16v 8:32.8 +7.4 +4.7 +0.5 96,24 4 93 Fernando RAMAT / Dante JUMILLA Ford Fiesta N9 16v Colón 40:15.5 +10.0 40:15.5 +35.8 +18.3 98,30
5 207 Gabi BELLO / Maxbena LUZNE VW Polo N9 16v 8:34.1 +8.7 +1.3 +0.6 96,00 5 207 Gabi BELLO / Maxbena LUZNE VW Polo N9 16v Misiones 40:37.8 40:37.8 +58.1 +22.3 97,40
6 104 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Peugeot 208 N9 16v 8:39.0 +13.6 +4.9 +0.9 95,09 6 104 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Peugeot 208 N9 16v Gualeguaychú 40:52.5 +10.0 41:02.5 +1:22.8 +24.7 96,42
7 105 Daniel PARRAVICINI / Ariel BENEDETTI Ford Fiesta N9 16v 8:41.5 +16.1 +2.5 +1.1 94,64 7 105 Daniel PARRAVICINI / Ariel BENEDETTI Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 41:06.9 41:06.9 +1:27.2 +4.4 96,25
8 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 8:43.7 +18.3 +2.2 +1.3 94,24 8 107 Oscar ZANATTA / Federico CASTAÑO Peugeot 208 N9 16v Va. L. San Martín 41:57.2 41:57.2 +2:17.5 +50.3 94,33
9 107 Oscar ZANATTA / Federico CASTAÑO Peugeot 208 N9 16v 9:07.8 +42.4 +24.1 +3.0 90,09 9 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 45:59.4 45:59.4 +6:19.7 +4:02.2 86,05
10 101 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v 18:25.4 +10:00.0 +9:17.6 +43.7 44,64 10 101 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 1h09:43.0 1h09:43.0 +30:03.3 +23:43.6 56,76
Clase: N9 8v
1 112 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 8v 8:05.9 +0.0 101,57 1 112 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 8v Colón 38:09.1 +1:00.0 39:09.1 101,08
2 124 Daniel FOLLONIER / Alejandro FOLLONIER VW Gol N9 8v 8:36.3 +30.4 +30.4 +2.2 95,59 2 124 Daniel FOLLONIER / Alejandro FOLLONIER VW Gol N9 8v Colón 39:26.3 39:26.3 +17.2 +17.2 100,34
3 125 Alejandro CASSE / José L. CASSE VW Gol N9 8v 8:37.6 +31.7 +1.3 +2.3 95,35 3 125 Alejandro CASSE / José L. CASSE VW Gol N9 8v Colón 40:40.6 40:40.6 +1:31.5 +1:14.3 97,29
4 286 Victorio BOHER / Jonas MÜLLER VW Gol Trend N9 8v 8:40.3 +34.4 +2.7 +2.5 94,86 4 286 Victorio BOHER / Jonas MÜLLER VW Gol Trend N9 8v Misiones 40:46.9 40:46.9 +1:37.8 +6.3 97,04


|