RALLY DE VILLAGUAY - ING. SAJAROFF - Va. DOMINGUEZ 2024
6° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
11 al 13 de Octubre de 2024
PE 3 - PLANTA ENERSA - ACCESO VILLAGUAY (1) (13,71Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 70 Leandro BONNIN / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend A6 7:46.3 +0.0 105,84 1 70 Leandro BONNIN / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 28:00.1 28:00.1 111,95
2 77 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC Toyota Etios A6 7:48.0 +1.7 +1.7 +0.1 105,46 2 77 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC Toyota Etios A6 Pronunciamiento 28:02.2 28:02.2 +2.1 +2.1 111,81
3 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 7:48.8 +2.5 +0.8 +0.1 105,28 3 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 28:29.9 28:29.9 +29.8 +27.7 110,00
4 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 7:54.4 +8.1 +5.6 +0.5 104,03 4 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 C. del Uruguay 28:36.2 28:36.2 +36.1 +6.3 109,60
5 15 Cristhian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 7:54.6 +8.3 +0.2 +0.6 103,99 5 15 Cristhian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 28:50.7 28:50.7 +50.6 +14.5 108,68
6 501 Fernando SCHMIT / Enzo DOS SANTOS Honda Civic A6 8:44.2 +57.9 +49.6 +4.2 94,15 6 501 Fernando SCHMIT / Enzo DOS SANTOS Honda Civic A6 Misiones 31:22.2 31:22.2 +3:22.1 +2:31.5 99,93
7 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 17:46.3 +10:00.0 +9:02.1 +43.7 46,28 7 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 48:01.4 48:01.4 +20:01.3 +16:39.2 65,28
Clase: N7
1 43 Luciano LAMBERT / Francisco GONZALEZ VW Gol N7 7:52.7 +0.0 104,41 1 43 Luciano LAMBERT / Francisco GONZALEZ VW Gol N7 C. del Uruguay 28:43.9 28:43.9 109,11
2 48 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 7:59.1 +6.4 +6.4 +0.4 103,01 2 48 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 28:51.4 28:51.4 +7.5 +7.5 108,64
3 34 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol N7 8:36.8 +44.1 +37.7 +3.2 95,50 3 34 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol N7 C. del Uruguay 29:37.0 29:37.0 +53.1 +45.6 105,85
4 31 Néstor RAMIREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios N7 17:52.7 +10:00.0 +9:15.9 +43.7 46,01 4 737 Diego MULLER / Guillermo PERIERA VW Gol N7 Misiones 50:25.9 50:25.9 +21:42.0 +20:48.9 62,16
5 737 Diego MULLER / Guillermo PERIERA VW Gol N7 24:53.4 +17:00.7 +7:00.7 +1:14.4 33,04 5 31 Néstor RAMIREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios N7 C. del Uruguay 58:41.7 58:41.7 +29:57.8 +8:15.8 53,41
Clase: N7L
1 65 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L 8:04.1 +0.0 101,95 1 65 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L C. del Uruguay 29:28.8 29:28.8 106,34
2 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 8:05.7 +1.6 +1.6 +0.1 101,61 2 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 29:29.2 29:29.2 +0.4 +0.4 106,31
3 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L 8:13.6 +9.5 +7.9 +0.6 99,99 3 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L Villaguay 30:09.9 30:09.9 +41.1 +40.7 103,92
4 66 Maximiliano PEREZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 8:18.2 +14.1 +4.6 +1.0 99,06 4 66 Maximiliano PEREZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Gualeguay 30:39.3 30:39.3 +1:10.5 +29.4 102,26
5 67 Cesar MARTINEZ / Javier DIAZ VW Gol N7L 8:33.1 +29.0 +14.9 +2.1 96,19 5 67 Cesar MARTINEZ / Javier DIAZ VW Gol N7L Santa Elena 31:31.7 31:31.7 +2:02.9 +52.4 99,43
6 625 Guillermo MARCHIOTI / Diego LOVERA VW Senda N7L 9:41.3 +1:37.2 +1:08.2 +7.0 84,90 6 625 Guillermo MARCHIOTI / Diego LOVERA VW Senda N7L Misiones 35:13.3 35:13.3 +5:44.5 +3:41.6 89,00
7 78 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N7L 18:04.1 +10:00.0 +8:22.8 +43.7 45,52 7 78 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N7L Gualeguay 41:40.0 41:40.0 +12:11.2 +6:26.7 75,24
Clase: N9 16v
1 91 Cristián DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 8:32.7 +0.0 96,26 1 94 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 31:14.3 31:14.3 100,35
2 94 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 8:35.5 +2.8 +2.8 +0.2 95,74 2 91 Cristián DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 31:27.8 31:27.8 +13.5 +13.5 99,63
3 106 Dante LANTERNA / Martin LIBRALATO VW Gol Trend N9 16v 8:37.9 +5.2 +2.4 +0.3 95,30 3 106 Dante LANTERNA / Martin LIBRALATO VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 31:29.1 31:29.1 +14.8 +1.3 99,57
4 207 Gabi BELLO / Maxbena LUZNE VW Polo N9 16v 8:43.9 +11.2 +6.0 +0.8 94,20 4 93 Fernando RAMAT / Dante JUMILLA Ford Fiesta N9 16v Colón 31:42.7 +10.0 31:42.7 +28.4 +13.6 98,85
5 104 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Peugeot 208 N9 16v 8:44.7 +12.0 +0.8 +0.8 94,06 5 207 Gabi BELLO / Maxbena LUZNE VW Polo N9 16v Misiones 32:03.7 32:03.7 +49.4 +21.0 97,78
6 93 Fernando RAMAT / Dante JUMILLA Ford Fiesta N9 16v 8:46.2 +23.5 +11.5 +1.7 92,04 6 104 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Peugeot 208 N9 16v Gualeguaychú 32:13.5 32:13.5 +59.2 +9.8 97,28
7 107 Oscar ZANATTA / Federico CASTAÑO Peugeot 208 N9 16v 9:00.8 +28.1 +4.6 +2.0 91,26 7 105 Daniel PARRAVICINI / Ariel BENEDETTI Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 32:25.4 32:25.4 +1:11.1 +11.9 96,68
8 105 Daniel PARRAVICINI / Ariel BENEDETTI Ford Fiesta N9 16v 9:15.6 +42.9 +14.8 +3.1 88,83 8 107 Oscar ZANATTA / Federico CASTAÑO Peugeot 208 N9 16v Va. L. San Martín 32:49.4 32:49.4 +1:35.1 +24.0 95,51
9 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 14:08.9 +5:36.2 +4:53.3 +24.5 58,14 9 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 37:15.7 37:15.7 +6:01.4 +4:26.3 84,13
10 101 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v 18:32.7 +10:00.0 +4:23.8 +43.7 44,35 10 101 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 51:17.6 51:17.6 +20:03.3 +14:01.9 61,11
Clase: N9 8v
1 112 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 8v 8:17.4 +0.0 99,22 1 124 Daniel FOLLONIER / Alejandro FOLLONIER VW Gol N9 8v Colón 30:50.0 30:50.0 101,67
2 124 Daniel FOLLONIER / Alejandro FOLLONIER VW Gol N9 8v 8:34.8 +17.4 +17.4 +1.2 95,87 2 112 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 8v Colón 30:03.2 +1:00.0 31:03.2 +13.2 +13.2 100,95
3 125 Alejandro CASSE / José L. CASSE VW Gol N9 8v 8:45.6 +28.2 +10.8 +2.0 93,90 3 125 Alejandro CASSE / José L. CASSE VW Gol N9 8v Colón 32:03.0 32:03.0 +1:13.0 +59.8 97,81
4 286 Victorio BOHER / Jonas MÜLLER VW Gol Trend N9 8v 8:50.5 +33.1 +4.9 +2.4 93,03 4 286 Victorio BOHER / Jonas MÜLLER VW Gol Trend N9 8v Misiones 32:06.6 32:06.6 +1:16.6 +3.6 97,63


|