RALLY DE SANTA ANITA
Campeonato Entrerriano de Rally 2023
10 al 12 de Marzo de 2023
PE 2 - ESC. MAESTRO DE CAMPO - BALNEARIO (2) (20,05Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 12:01.0 +0.0 100,11 1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 24:14.0 99,28
2 1 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 12:11.0 +10.0 +10.0 +0.4 98,74 2 33 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 Colón 24:31.4 +17.4 +17.4 98,11
3 33 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 12:13.3 +12.3 +2.3 +0.6 98,43 3 36 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda (Sta.Fé) 24:46.9 +32.9 +15.5 97,08
4 36 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 12:16.7 +15.7 +3.4 +0.7 97,97 4 49 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 24:49.1 +35.1 +2.2 96,94
5 49 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 12:17.9 +16.9 +1.2 +0.8 97,81 5 12 Luis ERPEN / Daniel FRITZLER Toyota Etios A6 C. del Uruguay 24:53.3 +39.3 +4.2 96,67
6 38 Néstor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 12:19.1 +18.1 +1.2 +0.9 97,65 6 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 Colón 24:55.4 +41.4 +2.1 96,53
7 12 Luis ERPEN / Daniel FRITZLER Toyota Etios A6 12:21.8 +20.8 +2.7 +1.0 97,30 7 38 Néstor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 C. del Uruguay 24:57.3 +43.3 +1.9 96,41
8 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 12:23.2 +22.2 +1.4 +1.1 97,12 8 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 25:02.9 +48.9 +5.6 96,05
9 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 12:23.4 +22.4 +0.2 +1.1 97,09 9 8 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 C. del Uruguay 25:11.3 +57.3 +8.4 95,52
10 64 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 12:27.4 +26.4 +4.0 +1.3 96,57 10 64 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Diamante 25:22.8 +1:08.8 +11.5 94,79
11 62 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 12:39.2 +38.2 +11.8 +1.9 95,07 11 1 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 25:28.7 +1:14.7 +5.9 94,43
12 8 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 12:40.2 +39.2 +1.0 +1.9 94,94 12 62 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 25:36.6 +1:22.6 +7.9 93,94
13 6 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 12:44.3 +43.3 +4.1 +2.1 94,43 13 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L Paraná 25:41.1 +1:27.1 +4.5 93,67
14 45 Gustavo RAMIREZ / Juan ARRECHEA VW Gol N7 12:47.8 +46.8 +3.5 +2.3 94,00 14 6 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 25:41.4 +1:27.4 +0.3 93,65
15 39 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 12:48.6 +47.6 +0.8 +2.3 93,91 15 45 Gustavo RAMIREZ / Juan ARRECHEA VW Gol N7 C. del Uruguay 25:46.0 +1:32.0 +4.6 93,37
16 46 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 12:50.0 +49.0 +1.4 +2.4 93,74 16 39 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 25:50.4 +1:36.4 +4.4 93,11
17 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L 13:02.6 +1:01.6 +12.6 +3.0 92,23 17 46 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 Gualeguaychú 25:55.5 +1:41.5 +5.1 92,80
18 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 13:04.7 +1:03.7 +2.1 +3.1 91,98 18 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 26:14.0 +2:00.0 +18.5 91,71
19 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 13:08.7 +1:07.7 +4.0 +3.3 91,51 19 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 26:18.3 +2:04.3 +4.3 91,46
20 94 Cristián DELIA / Maximiliano PEREZ Ford Fiesta N9 16v 13:10.2 +1:09.2 +1.5 +3.4 91,34 20 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 26:29.8 +2:15.8 +11.5 90,80
21 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 13:11.6 +1:10.6 +1.4 +3.5 91,18 21 94 Cristián DELIA / Maximiliano PEREZ Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 26:33.1 +2:19.1 +3.3 90,61
22 92 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 13:12.2 +1:11.2 +0.6 +3.5 91,11 22 92 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 26:36.1 +2:22.1 +3.0 90,44
23 100 Diego CERGNEUX / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 13:16.9 +1:15.9 +4.7 +3.7 90,57 23 117 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón 26:38.5 +2:24.5 +2.4 90,30
24 117 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 13:19.3 +1:18.3 +2.4 +3.9 90,30 24 100 Diego CERGNEUX / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 26:44.0 +2:30.0 +5.5 90,00
25 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 13:24.4 +1:23.4 +5.1 +4.1 89,73 25 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 26:55.2 +2:41.2 +11.2 89,37
26 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16v 13:26.3 +1:25.3 +1.9 +4.2 89,52 26 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16v Colón 27:02.4 +2:48.4 +7.2 88,97
27 116 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 13:31.7 +1:30.7 +5.4 +4.5 88,92 27 116 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 27:05.6 +2:51.6 +3.2 88,80
28 125 Christian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 13:47.8 +1:46.8 +16.1 +5.3 87,19 28 125 Christian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 Carmelo (ROU) 27:47.7 +3:33.7 +42.1 86,56
28 308 Jorge JONES / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v 13:47.8 +1:46.8 +0.0 +5.3 87,19 29 132 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9 Urdinarrain 28:17.9 +4:03.9 +30.2 85,02
30 75 Angel GONZALEZ / Pablo KERN VW Gol N7L 13:55.6 +1:54.6 +7.8 +5.7 86,38 30 75 Angel GONZALEZ / Pablo KERN VW Gol N7L C. del Uruguay 28:27.1 +4:13.1 +9.2 84,56
31 132 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9 14:00.7 +1:59.7 +5.1 +5.9 85,85 31 134 Diego SCHAB / Alejandro BONNET VW Gol N9 C. del Uruguay 31:28.6 +7:14.6 +3:01.5 76,43
32 134 Diego SCHAB / Alejandro BONNET VW Gol N9 15:28.6 +3:27.6 +1:27.9 +10.3 77,72 32 308 Jorge JONES / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 36:42.1 +12:28.1 +5:13.5 65,55
33 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 23:04.7 +11:03.7 +7:36.1 +33.1 52,12 33 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 Gualeguay 37:07.1 +12:53.1 +25.0 64,81 Rally 2
33 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 23:04.7 +11:03.7 +0.0 +33.1 52,12 34 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 Gualeguay 46:11.4 +21:57.4 +9:04.3 52,08 Rally 2


|