RALLY DE SANTA ANITA
Campeonato Entrerriano de Rally 2023
10 al 12 de Marzo de 2023
PE 1 - ESC. MAESTRO DE CAMPO - BALNEARIO (1) (20,05Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 12:13.0 +0.0 98,47 1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 12:13.0 98,47
2 33 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 12:18.1 +5.1 +5.1 +0.2 97,79 2 33 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 Colón 12:18.1 +5.1 +5.1 97,79
3 36 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 12:30.2 +17.2 +12.1 +0.8 96,21 3 36 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda (Sta.Fé) 12:30.2 +17.2 +12.1 96,21
4 8 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 12:31.1 +18.1 +0.9 +0.9 96,09 4 8 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 C. del Uruguay 12:31.1 +18.1 +0.9 96,09
5 49 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 12:31.2 +18.2 +0.1 +0.9 96,08 5 49 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 12:31.2 +18.2 +0.1 96,08
6 12 Luis ERPEN / Daniel FRITZLER Toyota Etios A6 12:31.5 +18.5 +0.3 +0.9 96,04 6 12 Luis ERPEN / Daniel FRITZLER Toyota Etios A6 C. del Uruguay 12:31.5 +18.5 +0.3 96,04
7 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 12:32.2 +19.2 +0.7 +0.9 95,95 7 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 Colón 12:32.2 +19.2 +0.7 95,95
8 38 Néstor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 12:38.2 +25.2 +6.0 +1.2 95,19 8 38 Néstor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 C. del Uruguay 12:38.2 +25.2 +6.0 95,19
9 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L 12:38.5 +25.5 +0.3 +1.2 95,16 9 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L Paraná 12:38.5 +25.5 +0.3 95,16
10 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 12:39.5 +26.5 +1.0 +1.3 95,03 10 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 12:39.5 +26.5 +1.0 95,03
11 64 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 12:55.4 +42.4 +15.9 +2.1 93,08 11 64 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Diamante 12:55.4 +42.4 +15.9 93,08
12 6 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 12:57.1 +44.1 +1.7 +2.1 92,88 12 6 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 12:57.1 +44.1 +1.7 92,88
13 62 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 12:57.4 +44.4 +0.3 +2.2 92,84 13 62 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 12:57.4 +44.4 +0.3 92,84
14 45 Gustavo RAMIREZ / Juan ARRECHEA VW Gol N7 12:58.2 +45.2 +0.8 +2.2 92,75 14 45 Gustavo RAMIREZ / Juan ARRECHEA VW Gol N7 C. del Uruguay 12:58.2 +45.2 +0.8 92,75
15 39 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 13:01.8 +48.8 +3.6 +2.4 92,32 15 39 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 13:01.8 +48.8 +3.6 92,32
16 46 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 13:05.5 +52.5 +3.7 +2.6 91,89 16 46 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 Gualeguaychú 13:05.5 +52.5 +3.7 91,89
17 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 13:06.7 +53.7 +1.2 +2.6 91,75 17 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 13:06.7 +53.7 +1.2 91,75
18 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 13:09.3 +56.3 +2.6 +2.8 91,44 18 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 13:09.3 +56.3 +2.6 91,44
19 1 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 13:17.7 +1:04.7 +8.4 +3.2 90,48 19 1 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 13:17.7 +1:04.7 +8.4 90,48
20 117 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 13:19.2 +1:06.2 +1.5 +3.3 90,31 20 117 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón 13:19.2 +1:06.2 +1.5 90,31
21 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 13:21.1 +1:08.1 +1.9 +3.3 90,10 21 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 13:21.1 +1:08.1 +1.9 90,10
22 94 Cristián DELIA / Maximiliano PEREZ Ford Fiesta N9 16v 13:22.9 +1:09.9 +1.8 +3.4 89,89 22 94 Cristián DELIA / Maximiliano PEREZ Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 13:22.9 +1:09.9 +1.8 89,89
23 92 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 13:23.9 +1:10.9 +1.0 +3.5 89,78 23 92 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 13:23.9 +1:10.9 +1.0 89,78
24 100 Diego CERGNEUX / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 13:27.1 +1:14.1 +3.2 +3.6 89,43 24 100 Diego CERGNEUX / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 13:27.1 +1:14.1 +3.2 89,43
25 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 13:30.8 +1:17.8 +3.7 +3.8 89,02 25 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 13:30.8 +1:17.8 +3.7 89,02
26 116 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 13:33.9 +1:20.9 +3.1 +4.0 88,68 26 116 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 13:33.9 +1:20.9 +3.1 88,68
27 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16v 13:36.1 +1:23.1 +2.2 +4.1 88,44 27 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16v Colón 13:36.1 +1:23.1 +2.2 88,44
28 125 Christian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 13:59.9 +1:46.9 +23.8 +5.3 85,93 28 125 Christian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 Carmelo (ROU) 13:59.9 +1:46.9 +23.8 85,93
29 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 14:02.4 +1:49.4 +2.5 +5.4 85,68 29 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 Gualeguay 14:02.4 +1:49.4 +2.5 85,68
30 132 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9 14:17.2 +2:04.2 +14.8 +6.1 84,20 30 132 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9 Urdinarrain 14:17.2 +2:04.2 +14.8 84,20
31 75 Angel GONZALEZ / Pablo KERN VW Gol N7L 14:31.5 +2:18.5 +14.3 +6.9 82,82 31 75 Angel GONZALEZ / Pablo KERN VW Gol N7L C. del Uruguay 14:31.5 +2:18.5 +14.3 82,82
32 134 Diego SCHAB / Alejandro BONNET VW Gol N9 16:00.0 +3:47.0 +1:28.5 +11.3 75,18 32 134 Diego SCHAB / Alejandro BONNET VW Gol N9 C. del Uruguay 16:00.0 +3:47.0 +1:28.5 75,18
33 308 Jorge JONES / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v 22:54.3 +10:41.3 +6:54.3 +31.9 52,52 33 308 Jorge JONES / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 22:54.3 +10:41.3 +6:54.3 52,52
34 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 23:06.7 +10:53.7 +12.4 +32.6 52,05 34 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 Gualeguay 23:06.7 +10:53.7 +12.4 52,05 Rally 2


|