RALLY DE SANTA ELENA 2023
6° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
8 al 10 de Septiembre de 2023
PE 1 - EL COLORADO (1) (11,73Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol A6 6:47.5 +0.0 103,62 1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol A6 Gualeguay 6:47.5 6:47.5 103,62
2 150 Martin BONNIN / Dana VIOLLAZ VW Gol Trend RC3 6:55.8 +8.3 +8.3 +0.7 101,55 2 150 Martin BONNIN / Dana VIOLLAZ VW Gol Trend RC3 C. del Uruguay 6:55.8 6:55.8 +8.3 +8.3 101,55
3 1 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol A6 6:58.6 +11.1 +2.8 +0.9 100,87 3 1 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol A6 Pronunciamiento 6:58.6 6:58.6 +11.1 +2.8 100,87
4 36 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 7:02.1 +14.6 +3.5 +1.2 100,04 4 36 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 7:02.1 7:02.1 +14.6 +3.5 100,04
5 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L 7:02.3 +14.8 +0.2 +1.2 99,99 5 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L Parana 7:02.3 7:02.3 +14.8 +0.2 99,99
6 49 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 7:05.3 +17.8 +3.0 +1.5 99,28 6 49 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 7:05.3 7:05.3 +17.8 +3.0 99,28
7 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 7:06.0 +18.5 +0.7 +1.5 99,12 7 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 7:06.0 7:06.0 +18.5 +0.7 99,12
8 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 7:12.6 +25.1 +6.6 +2.1 97,61 8 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 Colon 7:12.6 7:12.6 +25.1 +6.6 97,61
9 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 7:15.7 +28.2 +3.1 +2.4 96,91 9 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 7:15.7 7:15.7 +28.2 +3.1 96,91
10 45 Gustavo RAMIREZ / Juan ARRECHEA VW Gol N7 7:16.4 +28.9 +0.7 +2.4 96,76 10 45 Gustavo RAMIREZ / Juan ARRECHEA VW Gol N7 C. del Uruguay 7:16.4 7:16.4 +28.9 +0.7 96,76
11 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 7:20.0 +32.5 +3.6 +2.7 95,97 11 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 7:20.0 7:20.0 +32.5 +3.6 95,97
12 63 Maximiliano PEREZ / Nestor BACCON VW Gol N7L 7:22.0 +34.5 +2.0 +2.9 95,53 12 63 Maximiliano PEREZ / Nestor BACCON VW Gol N7L Gualeguay 7:22.0 7:22.0 +34.5 +2.0 95,53
13 39 Leonardo NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 7:27.0 +39.5 +5.0 +3.3 94,46 13 39 Leonardo NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 Colon 7:27.0 7:27.0 +39.5 +5.0 94,46
14 136 Natalio DEMARCHI / Joaquin PEREYRA VW Gol N9 7:27.5 +40.0 +0.5 +3.4 94,36 14 136 Natalio DEMARCHI / Joaquin PEREYRA VW Gol N9 Gualeguay 7:27.5 7:27.5 +40.0 +0.5 94,36
15 117 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 7:27.8 +40.3 +0.3 +3.4 94,30 15 117 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 Colon 7:27.8 7:27.8 +40.3 +0.3 94,30
16 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 7:28.6 +41.1 +0.8 +3.5 94,13 16 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Parana 7:28.6 7:28.6 +41.1 +0.8 94,13
17 64 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L 7:31.0 +43.5 +2.4 +3.7 93,63 17 64 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L Diamante 7:31.0 7:31.0 +43.5 +2.4 93,63
18 66 Cesar MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L 7:31.8 +44.3 +0.8 +3.7 93,46 18 66 Cesar MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L Santa Elena 7:31.8 7:31.8 +44.3 +0.8 93,46
19 114 Alejo CABRERA / Ariel BENEDETTI VW Gol Trend N9 7:33.7 +46.2 +1.9 +3.9 93,07 19 114 Alejo CABRERA / Ariel BENEDETTI VW Gol Trend N9 Gualeguay 7:33.7 7:33.7 +46.2 +1.9 93,07
20 54 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 7:33.8 +46.3 +0.1 +3.9 93,05 20 54 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 7:33.8 7:33.8 +46.3 +0.1 93,05
21 92 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 7:39.2 +51.7 +5.4 +4.4 91,95 21 92 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 7:39.2 7:39.2 +51.7 +5.4 91,95
22 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 7:41.1 +53.6 +1.9 +4.5 91,58 22 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 7:41.1 7:41.1 +53.6 +1.9 91,58
23 94 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 7:45.0 +57.5 +3.9 +4.9 90,81 23 94 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychu 7:45.0 7:45.0 +57.5 +3.9 90,81
24 116 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 7:45.9 +58.4 +0.9 +4.9 90,63 24 116 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 7:45.9 7:45.9 +58.4 +0.9 90,63
25 132 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 7:46.9 +59.4 +1.0 +5.0 90,44 25 132 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 Urdinarrain 7:46.9 7:46.9 +59.4 +1.0 90,44
26 125 Christian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 7:50.0 +1:02.5 +3.1 +5.3 89,84 26 125 Christian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 Carmelo ROU 7:50.0 7:50.0 +1:02.5 +3.1 89,84
27 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16v 7:56.9 +1:09.4 +6.9 +5.9 88,54 27 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16v Colón 7:56.9 7:56.9 +1:09.4 +6.9 88,54
28 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 8:00.1 +1:12.6 +3.2 +6.1 87,95 28 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 Gualeguay 8:00.1 8:00.1 +1:12.6 +3.2 87,95
29 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 8:01.8 +1:14.3 +1.7 +6.3 87,64 29 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 8:01.8 8:01.8 +1:14.3 +1.7 87,64
30 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 8:03.0 +1:15.5 +1.2 +6.4 87,42 30 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 Santa Elena 8:03.0 8:03.0 +1:15.5 +1.2 87,42
31 38 Nestor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 17:02.1 +10:14.6 +8:59.1 +52.3 41,31 31 38 Nestor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 C. del Uruguay 17:02.1 17:02.1 +10:14.6 +8:59.1 41,31
32 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 17:20.0 +10:32.5 +17.9 +53.9 40,60 32 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 Gualeguay 17:20.0 17:20.0 +10:32.5 +17.9 40,60


|