RALLY DE PRONUNCIAMIENTO 2024
1° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
19 al 21 de Abril de 2024
PE 1 - LA ESTACION - RUTA 25 (1) (9,73Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 1 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol A6 6:02.6 +0.0 96,60 1 1 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol A6 Gualeguay 6:02.6 6:02.6 96,60
2 77 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC Toyota Etios A6 6:06.7 +4.1 +4.1 +0.4 95,52 2 77 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC Toyota Etios A6 Pronunciamiento 6:06.7 6:06.7 +4.1 +4.1 95,52
3 11 Luciano BONOMI / Martin SPINELLI VW Gol A6 6:07.9 +5.3 +1.2 +0.5 95,21 3 11 Luciano BONOMI / Martin SPINELLI VW Gol A6 San Isidro 6:07.9 6:07.9 +5.3 +1.2 95,21
4 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 6:12.9 +10.3 +5.0 +1.0 93,93 4 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 6:12.9 6:12.9 +10.3 +5.0 93,93
5 22 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend A6 6:13.3 +10.7 +0.4 +1.0 93,83 5 22 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend A6 Colon 6:13.3 6:13.3 +10.7 +0.4 93,83
6 14 Alan NATTERO / Juan GIANELLO VW Gol Trend A6 6:22.1 +19.5 +8.8 +2.0 91,67 6 14 Alan NATTERO / Juan GIANELLO VW Gol Trend A6 Colon 6:22.1 6:22.1 +19.5 +8.8 91,67
7 2 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolas LAURIA VW Gol Trend A6 6:28.3 +25.7 +6.2 +2.6 90,20 7 2 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolas LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 6:28.3 6:28.3 +25.7 +6.2 90,20
8 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 6:36.8 +34.2 +8.5 +3.5 88,27 8 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 C. del Uruguay 6:36.8 6:36.8 +34.2 +8.5 88,27
Clase: N7
1 43 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 6:26.8 +0.0 90,55 1 43 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 C. del Uruguay 6:26.8 6:26.8 90,55
2 48 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 6:27.8 +1.0 +1.0 +0.1 90,32 2 48 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 6:27.8 6:27.8 +1.0 +1.0 90,32
3 31 Nestor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 6:36.5 +9.7 +8.7 +0.9 88,34 3 31 Nestor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 C. del Uruguay 6:36.5 6:36.5 +9.7 +8.7 88,34
4 38 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 6:51.8 +25.0 +15.3 +2.5 85,06 4 38 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 Colon 6:51.8 6:51.8 +25.0 +15.3 85,06
Clase: N7L
1 64 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol N7L 6:35.6 +0.0 88,54 1 64 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol N7L Diamante 6:35.6 6:35.6 88,54
2 72 Andres DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L 6:37.8 +2.2 +2.2 +0.2 88,05 2 72 Andres DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L Villaguay 6:37.8 6:37.8 +2.2 +2.2 88,05
3 78 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N7L 6:47.6 +12.0 +9.8 +1.2 85,93 3 78 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N7L Gualeguay 6:47.6 6:47.6 +12.0 +9.8 85,93
4 66 Maximiliano PEREZ / Ariel BENEDETTI VW Gol N7L 6:47.8 +12.2 +0.2 +1.2 85,89 4 66 Maximiliano PEREZ / Ariel BENEDETTI VW Gol N7L Gualeguay 6:47.8 6:47.8 +12.2 +0.2 85,89
5 79 Gonzalo SPINSO / Hernan LOZANO VW Gol N7L 6:56.0 +20.4 +8.2 +2.0 84,20 5 79 Gonzalo SPINSO / Hernan LOZANO VW Gol N7L C. del Uruguay 6:56.0 6:56.0 +20.4 +8.2 84,20
Clase: N9 16v
1 91 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 6:52.0 +0.0 85,01 1 91 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychu 6:52.0 6:52.0 85,01
2 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 7:00.7 +8.7 +8.7 +0.8 83,26 2 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 7:00.7 7:00.7 +8.7 +8.7 83,26
3 94 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 7:02.5 +10.5 +1.8 +1.0 82,90 3 94 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 7:02.5 7:02.5 +10.5 +1.8 82,90
4 93 Fernando RAMAT / Dante JUMILLA Ford Fiesta N9 16v 7:04.9 +12.9 +2.4 +1.3 82,43 4 93 Fernando RAMAT / Dante JUMILLA Ford Fiesta N9 16v Colon 7:04.9 7:04.9 +12.9 +2.4 82,43
5 101 Manuel CERGNEUX / Nicolas CARLINO Ford Fiesta N9 16v 7:05.4 +13.4 +0.5 +1.3 82,34 5 101 Manuel CERGNEUX / Nicolas CARLINO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 7:05.4 7:05.4 +13.4 +0.5 82,34
6 104 Juan MARTINEZ / Diego SAIPERT Peugeot 208 N9 16v 7:09.6 +17.6 +4.2 +1.8 81,53 6 104 Juan MARTINEZ / Diego SAIPERT Peugeot 208 N9 16v Gualeguaychu 7:09.6 7:09.6 +17.6 +4.2 81,53
7 102 Ariel LEDESMA / Manuel LEDESMA Renault Clio N9 16v 7:10.0 +18.0 +0.4 +1.8 81,46 7 102 Ariel LEDESMA / Manuel LEDESMA Renault Clio N9 16v Colon 7:10.0 7:10.0 +18.0 +0.4 81,46
8 103 Daniel BERTHET / Jorge LIAND Peugeot 208 N9 16v 8:38.7 +1:46.7 +1:28.7 +10.9 67,53 8 103 Daniel BERTHET / Jorge LIAND Peugeot 208 N9 16v San Salvador 8:38.7 8:38.7 +1:46.7 +1:28.7 67,53
Clase: N9 8v
1 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 8v 6:34.0 +0.0 88,90 1 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 8v Parana 6:34.0 6:34.0 88,90
2 112 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 8v 6:41.8 +7.8 +7.8 +0.8 87,17 2 112 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 8v Colon 6:41.8 6:41.8 +7.8 +7.8 87,17
3 124 Daniel FOLLONIER / Alejandro FOLLONIER VW Gol N9 8v 7:06.7 +32.7 +24.9 +3.3 82,09 3 124 Daniel FOLLONIER / Alejandro FOLLONIER VW Gol N9 8v Colon 7:06.7 7:06.7 +32.7 +24.9 82,09
4 119 Diego SCHAB / Sabrina RUIZ VW Gol N9 8v 7:54.1 +1:20.1 +47.4 +8.2 73,88 4 119 Diego SCHAB / Sabrina RUIZ VW Gol N9 8v C. del Uruguay 7:54.1 7:54.1 +1:20.1 +47.4 73,88
Clase: N2
1 131 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N2 7:22.1 +0.0 79,23 1 131 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N2 Urdinarrain 7:22.1 7:22.1 79,23


|