RALLY DE NOGOYÁ - LUCAS GONZÁLEZ 2024
5° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
6 al 8 de Septiembre de 2024
Resumen de Tiempos: DIA 2
Pos. Piloto PE 5 PE 6 PE 7 Tpo. Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom.
Clase: A6
1 22 Gastón RAMAT 7:46.7 7:43.9 7:48.2 23:18.8 23:18.8 +0.0 112,49
2 1 Guillermo PITÓN 7:52.5 7:54.8 7:49.6 23:36.9 23:36.9 +18.1 +18.1 +0.4 111,05
3 77 Nelson BONNIN 23:33.7 7:54.9 7:57.0 39:25.6 39:25.6 +16:06.8 +15:48.7 +22.1 66,51
4 5 Agustin ERPEN 8:10.8 17:43.9 17:48.2 43:42.9 43:42.9 +20:24.1 +4:17.3 +28.0 59,99
5 15 Cristhian ORCELLET 8:14.1 17:43.9 17:48.2 43:46.2 43:46.2 +20:27.4 +3.3 +28.0 59,91
6 2 Rodrigo ETCHEPARE 17:46.7 17:43.9 17:48.2 53:18.8 53:18.8 +30:00.0 +9:32.6 +41.1 49,19
Clase: N7
1 48 Julio ERPEN 8:04.3 8:05.1 8:04.9 24:14.3 24:14.3 +0.0 108,20
2 31 Néstor RAMIREZ 8:06.1 8:09.3 8:13.1 24:28.5 24:28.5 +14.2 +14.2 +0.3 107,15
3 43 Luciano LAMBERT 8:08.6 8:20.1 8:06.4 24:35.1 24:35.1 +20.8 +6.6 +0.4 106,67
4 38 Franco PELLANDINO 8:17.9 8:13.7 8:16.3 24:47.9 24:47.9 +33.6 +12.8 +0.7 105,75
5 50 Yamil DUBS 8:33.1 8:33.7 8:26.6 25:33.4 25:33.4 +1:19.1 +45.5 +1.8 102,61
6 32 Leonardo NATTERO 8:28.2 8:34.2 8:32.8 25:35.2 25:35.2 +1:20.9 +1.8 +1.8 102,49
7 49 Daniel BERTHET 8:34.6 9:24.6 8:48.8 26:48.0 26:48.0 +2:33.7 +1:12.8 +3.5 97,85
8 34 Martin BAUCERO 7:58.7 18:05.1 18:04.9 44:08.7 44:08.7 +19:54.4 +17:20.7 +27.3 59,40
Clase: N7L
1 61 Juan FORMIGO 8:20.7 8:14.3 8:11.6 24:46.6 24:46.6 +0.0 105,84
2 62 Daniel BAEZ 8:19.3 8:15.7 8:13.9 24:48.9 24:48.9 +2.3 +2.3 +0.0 105,68
3 64 Maximilianio ARNAIZ 8:19.3 8:15.6 8:17.6 24:52.5 24:52.5 +5.9 +3.6 +0.1 105,43
4 66 Maximiliano PEREZ 8:28.0 8:24.7 8:25.9 25:18.6 25:18.6 +32.0 +26.1 +0.7 103,61
5 78 Máximo FRARE 8:57.9 18:14.3 18:11.6 45:23.8 45:23.8 +20:37.2 +20:05.2 +28.3 57,77
Clase: N9 16v
1 91 Cristián DELIA 8:41.0 8:39.3 8:42.1 26:02.4 26:02.4 +0.0 100,71
2 94 Jorge SUÑER 8:45.4 8:39.0 8:43.2 26:07.6 26:07.6 +5.2 +5.2 +0.1 100,38
3 93 Fernando RAMAT 8:45.5 8:46.8 8:41.2 26:13.5 26:13.5 +11.1 +5.9 +0.2 100,00
4 105 Daniel PARRAVICINI 8:43.9 8:40.6 8:53.6 26:18.1 26:18.1 +15.7 +4.6 +0.3 99,71
5 106 Dante LANTERNA 8:44.0 8:53.0 8:51.7 26:28.7 26:28.7 +26.3 +10.6 +0.6 99,04
6 101 Manuel CERGNEUX 8:53.7 8:50.0 8:50.4 26:34.1 26:34.1 +31.7 +5.4 +0.7 98,71
7 104 Juan MARTINEZ 9:05.1 9:00.3 8:52.8 26:58.2 26:58.2 +55.8 +24.1 +1.2 97,24
8 92 Juliana RODIFER 8:49.6 18:39.0 18:41.2 46:09.8 46:09.8 +20:07.4 +19:11.6 +27.6 56,81
9 95 Juan RATTO 8:58.4 18:39.0 18:41.2 46:18.6 46:18.6 +20:16.2 +8.8 +27.8 56,63
Clase: N9 8v
1 112 José MORARD 8:34.3 8:38.0 8:27.8 25:40.1 25:40.1 +0.0 102,17
2 124 Daniel FOLLONIER 13:03.2 9:21.3 8:43.4 31:07.9 31:07.9 +5:27.8 +5:27.8 +7.4 84,24
3 125 Alejandro CASSE 9:03.2 8:55.4 22:04.8 40:03.4 40:03.4 +14:23.3 +8:55.5 +19.7 65,47


|