RALLY DE NOGOYÁ - LUCAS GONZÁLEZ 2024
5° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
6 al 8 de Septiembre de 2024
PE 1 - POLIDEPORTIVO - JOCKEY CLUB (1) (10,58Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 7:03.6 +0.0 89,91 1 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 7:03.6 7:03.6 89,91
2 77 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC Toyota Etios A6 7:09.7 +6.1 +6.1 +0.5 88,63 2 77 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC Toyota Etios A6 Pronunciamiento 7:09.7 7:09.7 +6.1 +6.1 88,63
3 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 7:16.6 +13.0 +6.9 +1.2 87,23 3 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 C. del Uruguay 7:16.6 7:16.6 +13.0 +6.9 87,23
4 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 7:17.6 +14.0 +1.0 +1.3 87,03 4 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 7:17.6 7:17.6 +14.0 +1.0 87,03
5 15 Cristhian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A6 7:21.3 +17.7 +3.7 +1.6 86,30 5 15 Cristhian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 7:21.3 7:21.3 +17.7 +3.7 86,30
6 2 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 7:34.3 +30.7 +13.0 +2.9 83,83 6 2 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 7:34.3 7:34.3 +30.7 +13.0 83,83
7 22 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend A6 17:03.6 +10:00.0 +9:29.3 +56.7 37,20 7 22 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend A6 Colón 17:03.6 17:03.6 +10:00.0 +9:29.3 37,20
Clase: N7
1 34 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 7:15.9 +0.0 87,37 1 34 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 7:15.9 7:15.9 87,37
2 31 Néstor RAMIREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios N7 7:16.0 +0.1 +0.1 +0.0 87,35 2 31 Néstor RAMIREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios N7 C. del Uruguay 7:16.0 7:16.0 +0.1 +0.1 87,35
3 48 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 7:18.5 +2.6 +2.5 +0.2 86,85 3 48 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 7:18.5 7:18.5 +2.6 +2.5 86,85
4 43 Luciano LAMBERT / Francisco GONZALEZ VW Gol N7 7:18.7 +2.8 +0.2 +0.2 86,82 4 43 Luciano LAMBERT / Francisco GONZALEZ VW Gol N7 C. del Uruguay 7:18.7 7:18.7 +2.8 +0.2 86,82
5 38 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 7:28.7 +12.8 +10.0 +1.2 84,88 5 38 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 7:28.7 7:28.7 +12.8 +10.0 84,88
6 50 Yamil DUBS / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 7:35.8 +19.9 +7.1 +1.8 83,56 6 50 Yamil DUBS / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 Lucas Gonzalez 7:35.8 7:35.8 +19.9 +7.1 83,56
7 32 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 7:45.0 +29.1 +9.2 +2.7 81,90 7 32 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 7:45.0 7:45.0 +29.1 +9.2 81,90
8 49 Daniel BERTHET / Agustina BERTHET VW Gol Trend N7 17:15.9 +10:00.0 +9:30.9 +56.7 36,76 8 49 Daniel BERTHET / Agustina BERTHET VW Gol Trend N7 San Salvador 17:15.9 17:15.9 +10:00.0 +9:30.9 36,76
Clase: N7L
1 64 Maximilianio ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol N7L 7:27.2 +0.0 85,16 1 64 Maximilianio ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol N7L Diamante 7:27.2 7:27.2 85,16
2 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 7:28.2 +1.0 +1.0 +0.0 84,97 2 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 7:28.2 7:28.2 +1.0 +1.0 84,97
3 61 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 7:31.4 +4.2 +3.2 +0.3 84,37 3 61 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 7:31.4 7:31.4 +4.2 +3.2 84,37
4 78 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N7L 7:40.1 +12.9 +8.7 +1.2 82,78 4 78 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N7L Gualeguay 7:40.1 7:40.1 +12.9 +8.7 82,78
5 66 Maximiliano PEREZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 8:02.1 +34.9 +22.0 +3.2 79,00 5 66 Maximiliano PEREZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Gualeguay 8:02.1 8:02.1 +34.9 +22.0 79,00
Clase: N9 16v
1 92 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 7:45.0 +0.0 81,90 1 92 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 7:45.0 7:45.0 81,90
2 105 Daniel PARRAVICINI / Esteban PARRAVICINI Ford Fiesta N9 16v 7:48.0 +3.0 +3.0 +0.2 81,38 2 105 Daniel PARRAVICINI / Esteban PARRAVICINI Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 7:48.0 7:48.0 +3.0 +3.0 81,38
3 106 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v 7:55.6 +10.6 +7.6 +1.0 80,08 3 106 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 7:55.6 7:55.6 +10.6 +7.6 80,08
4 93 Fernando RAMAT / Dante JUMILLA Ford Fiesta N9 16v 7:56.7 +11.7 +1.1 +1.1 79,89 4 93 Fernando RAMAT / Dante JUMILLA Ford Fiesta N9 16v Colón 7:56.7 7:56.7 +11.7 +1.1 79,89
5 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 7:57.2 +12.2 +0.5 +1.1 79,81 5 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 7:57.2 7:57.2 +12.2 +0.5 79,81
6 91 Cristián DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 7:57.7 +12.7 +0.5 +1.2 79,73 6 91 Cristián DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 7:57.7 7:57.7 +12.7 +0.5 79,73
7 101 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v 7:58.5 +13.5 +0.8 +1.2 79,59 7 101 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 7:58.5 7:58.5 +13.5 +0.8 79,59
8 104 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Peugeot 208 N9 16v 7:59.7 +14.7 +1.2 +1.3 79,39 8 104 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Peugeot 208 N9 16v Gualeguaychú 7:59.7 7:59.7 +14.7 +1.2 79,39
9 94 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 8:03.8 +18.8 +4.1 +1.7 78,72 9 94 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 8:03.8 8:03.8 +18.8 +4.1 78,72
Clase: N9 8v
1 112 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 8v 7:35.8 +0.0 83,56 1 112 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 8v Colón 7:35.8 7:35.8 83,56
2 124 Daniel FOLLONIER / Alejandro FOLLONIER VW Gol N9 8v 7:46.0 +10.2 +10.2 +0.9 81,73 2 124 Daniel FOLLONIER / Alejandro FOLLONIER VW Gol N9 8v Colón 7:46.0 7:46.0 +10.2 +10.2 81,73
3 125 Alejandro CASSE / José CASSE VW Gol N9 8v 17:35.8 +10:00.0 +9:49.8 +56.7 36,07 3 125 Alejandro CASSE / José CASSE VW Gol N9 8v Colón 17:35.8 17:35.8 +10:00.0 +9:49.8 36,07


|