RALLY DE NOGOYÁ - LUCAS GONZÁLEZ 2024
5° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
6 al 8 de Septiembre de 2024
Clasificación General DIA 2 - NOGOYÁ
Pos. Tripulacion Auto Clase Procedencia Tpo. Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom.
Clase: A6
1 22 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend A6 Colón 23:18.8 23:18.8 +0.0 112,49
2 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 23:36.9 23:36.9 +18.1 +18.1 +0.4 111,05
3 77 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC Toyota Etios A6 Pronunciamiento 39:25.6 39:25.6 +16:06.8 +15:48.7 +22.1 66,51
4 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 C. del Uruguay 43:42.9 43:42.9 +20:24.1 +4:17.3 +28.0 59,99
5 15 Cristhian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 43:46.2 43:46.2 +20:27.4 +3.3 +28.0 59,91
6 2 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 53:18.8 53:18.8 +30:00.0 +9:32.6 +41.1 49,19
Clase: N7
1 48 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 24:14.3 24:14.3 +0.0 108,20
2 31 Néstor RAMIREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios N7 C. del Uruguay 24:28.5 24:28.5 +14.2 +14.2 +0.3 107,15
3 43 Luciano LAMBERT / Francisco GONZALEZ VW Gol N7 C. del Uruguay 24:35.1 24:35.1 +20.8 +6.6 +0.4 106,67
4 38 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 24:47.9 24:47.9 +33.6 +12.8 +0.7 105,75
5 50 Yamil DUBS / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 Lucas Gonzalez 25:33.4 25:33.4 +1:19.1 +45.5 +1.8 102,61
6 32 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 25:35.2 25:35.2 +1:20.9 +1.8 +1.8 102,49
7 49 Daniel BERTHET / Agustina BERTHET VW Gol Trend N7 San Salvador 26:48.0 26:48.0 +2:33.7 +1:12.8 +3.5 97,85
8 34 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 44:08.7 44:08.7 +19:54.4 +17:20.7 +27.3 59,40
Clase: N7L
1 61 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 24:46.6 24:46.6 +0.0 105,84
2 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 24:48.9 24:48.9 +2.3 +2.3 +0.0 105,68
3 64 Maximilianio ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol N7L Diamante 24:52.5 24:52.5 +5.9 +3.6 +0.1 105,43
4 66 Maximiliano PEREZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Gualeguay 25:18.6 25:18.6 +32.0 +26.1 +0.7 103,61
5 78 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N7L Gualeguay 45:23.8 45:23.8 +20:37.2 +20:05.2 +28.3 57,77
Clase: N9 16v
1 91 Cristián DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 26:02.4 26:02.4 +0.0 100,71
2 94 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 26:07.6 26:07.6 +5.2 +5.2 +0.1 100,38
3 93 Fernando RAMAT / Dante JUMILLA Ford Fiesta N9 16v Colón 26:13.5 26:13.5 +11.1 +5.9 +0.2 100,00
4 105 Daniel PARRAVICINI / Esteban PARRAVICINI Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 26:18.1 26:18.1 +15.7 +4.6 +0.3 99,71
5 106 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 26:28.7 26:28.7 +26.3 +10.6 +0.6 99,04
6 101 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 26:34.1 26:34.1 +31.7 +5.4 +0.7 98,71
7 104 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Peugeot 208 N9 16v Gualeguaychú 26:58.2 26:58.2 +55.8 +24.1 +1.2 97,24
8 92 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 46:09.8 46:09.8 +20:07.4 +19:11.6 +27.6 56,81
9 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 46:18.6 46:18.6 +20:16.2 +8.8 +27.8 56,63
Clase: N9 8v
1 112 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 8v Colón 25:40.1 25:40.1 +0.0 102,17
2 124 Daniel FOLLONIER / Alejandro FOLLONIER VW Gol N9 8v Colón 31:07.9 31:07.9 +5:27.8 +5:27.8 +7.4 84,24
3 125 Alejandro CASSE / José CASSE VW Gol N9 8v Colón 40:03.4 40:03.4 +14:23.3 +8:55.5 +19.7 65,47
Clasificación Parcial No Oficial


|