RALLY DE NOGOYÁ - LUCAS GONZÁLEZ 2024
5° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
6 al 8 de Septiembre de 2024
Clasificación General DIA 1 - NOGOYÁ
Pos. Tripulacion Auto Clase Procedencia Tpo. Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom.
Clase: A6
1 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 30:01.1 30:01.1 +0.0 100,29
2 77 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC Toyota Etios A6 Pronunciamiento 30:18.4 30:18.4 +17.3 +17.3 +0.3 99,34
3 15 Cristhian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 31:33.6 31:33.6 +1:32.5 +1:15.2 +1.8 95,39
4 2 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 33:28.9 33:28.9 +3:27.8 +1:55.3 +4.1 89,92
5 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 C. del Uruguay 50:42.3 50:42.3 +20:41.2 +17:13.4 +24.7 59,37
6 22 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend A6 Colón 1h10:02.9 1h10:02.9 +40:01.8 +19:20.6 42,98
Clase: N7
1 34 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 30:42.8 30:42.8 +0.0 98,02
2 31 Néstor RAMIREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios N7 C. del Uruguay 30:54.1 30:54.1 +11.3 +11.3 +0.2 97,43
3 43 Luciano LAMBERT / Francisco GONZALEZ VW Gol N7 C. del Uruguay 31:09.7 31:09.7 +26.9 +15.6 +0.5 96,61
4 38 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 31:46.3 31:46.3 +1:03.5 +36.6 +1.2 94,76
5 48 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 31:57.8 31:57.8 +1:15.0 +11.5 +1.4 94,19
6 50 Yamil DUBS / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 Lucas Gonzalez 41:49.4 41:49.4 +11:06.6 +9:51.6 +13.2 71,98
7 32 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 42:11.6 42:11.6 +11:28.8 +22.2 +13.7 71,35
8 49 Daniel BERTHET / Agustina BERTHET VW Gol Trend N7 San Salvador 1h10:42.8 1h10:42.8 +40:00.0 +28:31.2 42,57
Clase: N7L
1 64 Maximilianio ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol N7L Diamante 32:07.2 32:07.2 +0.0 93,73
2 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 32:13.0 32:13.0 +5.8 +5.8 +0.1 93,45
3 66 Maximiliano PEREZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Gualeguay 32:54.6 +10.0 33:04.6 +57.4 +51.6 +1.1 91,02
4 78 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N7L Gualeguay 33:37.4 33:37.4 +1:30.2 +32.8 +1.7 89,54
5 61 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 52:07.8 52:07.8 +20:00.6 +18:30.4 +23.9 57,75
Clase: N9 16v
1 93 Fernando RAMAT / Dante JUMILLA Ford Fiesta N9 16v Colón 33:37.7 33:37.7 +0.0 89,53
2 105 Daniel PARRAVICINI / Esteban PARRAVICINI Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 33:41.3 33:41.3 +3.6 +3.6 +0.0 89,37
3 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 33:47.0 33:47.0 +9.3 +5.7 +0.1 89,12
4 91 Cristián DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 33:48.2 33:48.2 +10.5 +1.2 +0.2 89,06
5 106 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 33:53.7 33:53.7 +16.0 +5.5 +0.3 88,82
6 101 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 34:04.6 34:04.6 +26.9 +10.9 +0.5 88,35
7 104 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Peugeot 208 N9 16v Gualeguaychú 34:04.6 34:04.6 +26.9 +0.0 +0.5 88,35
8 94 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 34:07.5 34:07.5 +29.8 +2.9 +0.5 88,22
9 92 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 40:00.5 40:00.5 +6:22.8 +5:53.0 +7.6 75,25
Clase: N9 8v
1 124 Daniel FOLLONIER / Alejandro FOLLONIER VW Gol N9 8v Colón 33:15.9 33:15.9 +0.0 90,50
2 112 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 8v Colón 33:56.0 33:56.0 +40.1 +40.1 +0.7 88,72
3 125 Alejandro CASSE / José CASSE VW Gol N9 8v Colón 1h12:39.3 1h12:39.3 +39:23.4 +38:43.3 41,43
Clasificación Parcial No Oficial


|