RALLY DE MONTE CASEROS 2023
Campeonato Entrerriano de Rally
12 al 14 de Mayo de 2023
PE 2 - AUTODROMO - ESC. AGROTECNICA (2) (20,6Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 12:12.6 +0.0 101,22 1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 24:27.7 101,05
2 77 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 12:27.2 +14.6 +14.6 +0.7 99,25 2 77 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 24:59.1 +31.4 +31.4 98,93
3 6 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 12:42.4 +29.8 +15.2 +1.4 97,27 3 6 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 25:22.6 +54.9 +23.5 97,41
Clase: N7
1 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 12:32.0 +0.0 98,61 1 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 Colon 25:12.4 98,06
2 38 Néstor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 12:39.4 +7.4 +7.4 +0.3 97,65 2 38 Néstor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 C. del Uruguay 25:24.1 +11.7 +11.7 97,31
3 36 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 12:41.3 +9.3 +1.9 +0.4 97,41 3 36 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 25:40.5 +28.1 +16.4 96,28
4 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 12:41.6 +9.6 +0.3 +0.4 97,37 4 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 Colon 25:45.2 +32.8 +4.7 95,98
5 39 Leonardo NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 13:05.4 +33.4 +23.8 +1.6 94,42 5 39 Leonardo NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 Colon 26:16.0 +1:03.6 +30.8 94,11
6 55 Juan DALCOL / Juan ROJAS Renault Clio N7 13:24.9 +52.9 +19.5 +2.5 92,13 6 55 Juan DALCOL / Juan ROJAS Renault Clio N7 Gualeguaychú 27:10.6 +1:58.2 +54.6 90,96
7 45 Gustavo RAMIREZ / Juan ARRECHEA VW Gol N7 22:32.0 +10:00.0 +9:07.1 +29.1 54,85 7 45 Gustavo RAMIREZ / Juan ARRECHEA VW Gol N7 C. del Uruguay 45:12.4 +20:00.0 +18:01.8 54,68 Rally 2
Clase: N7L
1 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 12:55.1 +0.0 95,67 1 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 26:03.6 94,85
2 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L 12:59.2 +4.1 +4.1 +0.1 95,17 2 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L Paraná 26:05.6 +2.0 +2.0 94,73
3 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 13:01.8 +6.7 +2.6 +0.3 94,85 3 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 26:21.3 +17.7 +15.7 93,79
4 75 Angel GONZALEZ / Pablo KERN VW Gol N7L 13:04.1 +9.0 +2.3 +0.4 94,57 4 64 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L Diamante 26:25.7 +22.1 +4.4 93,53
5 64 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L 13:12.3 +17.2 +8.2 +0.8 93,60 5 75 Angel GONZALEZ / Pablo KERN VW Gol N7L C. del Uruguay 26:29.1 +25.5 +3.4 93,33
Clase: N9
1 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 13:17.7 +0.0 92,96 1 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 26:52.5 91,98
2 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 13:26.6 +8.9 +8.9 +0.4 91,94 2 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 Gualeguay 27:02.5 +10.0 +10.0 91,41
3 117 Jose MORARD / julian SALVO VW Gol N9 13:32.9 +15.2 +6.3 +0.7 91,22 3 117 Jose MORARD / julian SALVO VW Gol N9 Colon 27:25.8 +33.3 +23.3 90,12
4 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 13:48.5 +30.8 +15.6 +1.4 89,51 4 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 27:37.5 +45.0 +11.7 89,48
5 132 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 13:59.6 +41.9 +11.1 +2.0 88,32 5 132 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 Urdinarrain 28:33.8 +1:41.3 +56.3 86,54
6 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 14:24.9 +1:07.2 +25.3 +3.2 85,74 6 116 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 28:51.3 +1:58.8 +17.5 85,66
7 116 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 14:51.6 +1:33.9 +26.7 +4.5 83,17 7 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 Gualeguay 29:19.6 +2:27.1 +28.3 84,29
8 125 Crhistian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 23:17.7 +10:00.0 +8:26.1 +29.1 53,05 8 125 Crhistian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 ROU 37:58.5 +11:06.0 +8:38.9 65,09 Rally 2
Clase: N9 16V
1 92 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16V 13:33.7 +0.0 91,13 1 92 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16V Estancia Grande 27:25.2 90,15
2 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16V 13:39.4 +5.7 +5.7 +0.2 90,50 2 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16V Colon 27:33.3 +8.1 +8.1 89,71
3 104 Mario CARLINO / Ignacio GONZALEZ Ford Fiesta N9 16V 13:42.7 +9.0 +3.3 +0.4 90,14 3 100 Diego CERGNEUX / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16V C. del Uruguay 27:39.9 +14.7 +6.6 89,35
4 100 Diego CERGNEUX / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16V 13:54.1 +20.4 +11.4 +0.9 88,91 4 104 Mario CARLINO / Ignacio GONZALEZ Ford Fiesta N9 16V Monte Caseros 27:56.8 +31.6 +16.9 88,45
5 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16V 23:33.7 +10:00.0 +9:39.6 +29.1 52,45 5 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16V C. del Uruguay 37:45.4 +10:20.2 +9:48.6 65,47
6 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16V 23:38.6 +10:04.9 +4.9 +29.3 52,27 6 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16V Gualeguay 47:19.5 +19:54.3 +9:34.1 52,23 Rally 2


|