RALLY DE MONTE CASEROS 2023
Campeonato Entrerriano de Rally
12 al 14 de Mayo de 2023
PE 2 - AUTODROMO - ESC. AGROTECNICA (2) (20,6Km) | Clasificación General
Pos. Tripulacion Marca Clase Tpo. Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom. Obs.
Clase: A6
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 24:27.7 24:27.7 +0.0 101,05
2 77 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 24:59.1 24:59.1 +31.4 +31.4 +0.7 98,93
3 6 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 25:22.6 25:22.6 +54.9 +23.5 +1.3 97,41
Clase: N7
1 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 25:12.4 25:12.4 +0.0 98,06
2 38 Néstor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 25:24.1 25:24.1 +11.7 +11.7 +0.2 97,31
3 36 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 25:40.5 25:40.5 +28.1 +16.4 +0.6 96,28
4 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 25:45.2 25:45.2 +32.8 +4.7 +0.7 95,98
5 39 Leonardo NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 26:16.0 26:16.0 +1:03.6 +30.8 +1.5 94,11
6 55 Juan DALCOL / Juan ROJAS Renault Clio N7 27:10.6 27:10.6 +1:58.2 +54.6 +2.8 90,96
7 45 Gustavo RAMIREZ / Juan ARRECHEA VW Gol N7 45:12.4 45:12.4 +20:00.0 +18:01.8 +29.1 54,68 Rally 2
Clase: N7L
1 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 26:03.6 26:03.6 +0.0 94,85
2 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L 26:05.6 26:05.6 +2.0 +2.0 +0.0 94,73
3 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 26:21.3 26:21.3 +17.7 +15.7 +0.4 93,79
4 64 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L 26:25.7 26:25.7 +22.1 +4.4 +0.5 93,53
5 75 Angel GONZALEZ / Pablo KERN VW Gol N7L 26:29.1 26:29.1 +25.5 +3.4 +0.6 93,33
Clase: N9
1 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 26:52.5 26:52.5 +0.0 91,98
2 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 27:02.5 27:02.5 +10.0 +10.0 +0.2 91,41
3 117 Jose MORARD / julian SALVO VW Gol N9 27:25.8 27:25.8 +33.3 +23.3 +0.8 90,12
4 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 27:37.5 27:37.5 +45.0 +11.7 +1.0 89,48
5 132 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 28:33.8 28:33.8 +1:41.3 +56.3 +2.4 86,54
6 116 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 28:51.3 28:51.3 +1:58.8 +17.5 +2.8 85,66
7 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 29:19.6 29:19.6 +2:27.1 +28.3 +3.5 84,29
8 125 Crhistian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 37:58.5 37:58.5 +11:06.0 +8:38.9 +16.1 65,09 Rally 2
Clase: N9 16V
1 92 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16V 27:25.2 27:25.2 +0.0 90,15
2 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16V 27:33.3 27:33.3 +8.1 +8.1 +0.1 89,71
3 100 Diego CERGNEUX / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16V 27:39.9 27:39.9 +14.7 +6.6 +0.3 89,35
4 104 Mario CARLINO / Ignacio GONZALEZ Ford Fiesta N9 16V 27:56.8 27:56.8 +31.6 +16.9 +0.7 88,45
5 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16V 37:45.4 37:45.4 +10:20.2 +9:48.6 +15.0 65,47
6 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16V 47:19.5 47:19.5 +19:54.3 +9:34.1 +28.9 52,23 Rally 2


|