RALLY DE MONTE CASEROS 2023
Campeonato Entrerriano de Rally
12 al 14 de Mayo de 2023
PE 2 - AUTODROMO - ESC. AGROTECNICA (2) (20,6Km) | Clasificación General
Pos. Tripulacion Marca Clase Tpo. Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom. Obs.
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 24:27.7 24:27.7 +0.0 101,05
2 77 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 24:59.1 24:59.1 +31.4 +31.4 +0.7 98,93
3 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 25:12.4 25:12.4 +44.7 +13.3 +1.0 98,06
4 6 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 25:22.6 25:22.6 +54.9 +10.2 +1.3 97,41
5 38 Néstor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 25:24.1 25:24.1 +56.4 +1.5 +1.3 97,31
6 36 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 25:40.5 25:40.5 +1:12.8 +16.4 +1.7 96,28
7 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 25:45.2 25:45.2 +1:17.5 +4.7 +1.8 95,98
8 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 26:03.6 26:03.6 +1:35.9 +18.4 +2.3 94,85
9 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L 26:05.6 26:05.6 +1:37.9 +2.0 +2.3 94,73
10 39 Leonardo NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 26:16.0 26:16.0 +1:48.3 +10.4 +2.6 94,11
11 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 26:21.3 26:21.3 +1:53.6 +5.3 +2.7 93,79
12 64 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L 26:25.7 26:25.7 +1:58.0 +4.4 +2.8 93,53
13 75 Angel GONZALEZ / Pablo KERN VW Gol N7L 26:29.1 26:29.1 +2:01.4 +3.4 +2.9 93,33
14 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 26:52.5 26:52.5 +2:24.8 +23.4 +3.5 91,98
15 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 27:02.5 27:02.5 +2:34.8 +10.0 +3.7 91,41
16 55 Juan DALCOL / Juan ROJAS Renault Clio N7 27:10.6 27:10.6 +2:42.9 +8.1 +3.9 90,96
17 92 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16V 27:25.2 27:25.2 +2:57.5 +14.6 +4.3 90,15
18 117 Jose MORARD / julian SALVO VW Gol N9 27:25.8 27:25.8 +2:58.1 +0.6 +4.3 90,12
19 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16V 27:33.3 27:33.3 +3:05.6 +7.5 +4.5 89,71
20 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 27:37.5 27:37.5 +3:09.8 +4.2 +4.6 89,48
21 100 Diego CERGNEUX / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16V 27:39.9 27:39.9 +3:12.2 +2.4 +4.6 89,35
22 104 Mario CARLINO / Ignacio GONZALEZ Ford Fiesta N9 16V 27:56.8 27:56.8 +3:29.1 +16.9 +5.0 88,45
23 132 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 28:33.8 28:33.8 +4:06.1 +37.0 +5.9 86,54
24 116 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 28:51.3 28:51.3 +4:23.6 +17.5 +6.3 85,66
25 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 29:19.6 29:19.6 +4:51.9 +28.3 +7.0 84,29
26 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16V 37:45.4 37:45.4 +13:17.7 +8:25.8 +19.3 65,47
27 125 Crhistian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 37:58.5 37:58.5 +13:30.8 +13.1 +19.6 65,09 Rally 2
28 45 Gustavo RAMIREZ / Juan ARRECHEA VW Gol N7 45:12.4 45:12.4 +20:44.7 +7:13.9 +30.2 54,68 Rally 2
29 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16V 47:19.5 47:19.5 +22:51.8 +2:07.1 +33.2 52,23 Rally 2


|