RALLY DE ESTANCIA GRANDE 2024
2° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
17 al 19 de Mayo de 2024
PE 1 - ACC. ESTANCIA Gde. - Cno. 5 DE OCTUBRE (1) (13,47Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 1 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 7:45.1 +0.0 104,26 1 1 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 7:45.1 7:45.1 104,26
1 8 Rodrigo RICCIARDI / Mariano RICCIARDI Peugeot 208 A6 7:45.1 +0.0 +0.0 +0.0 104,26 1 8 Rodrigo RICCIARDI / Mariano RICCIARDI Peugeot 208 A6 C. del Uruguay 7:45.1 7:45.1 +0.0 +0.0 104,26
1 11 Luciano BONOMI / Martin SPINELLI VW Gol A6 7:45.1 +0.0 +0.0 +0.0 104,26 1 11 Luciano BONOMI / Martin SPINELLI VW Gol A6 San Isidro (BA) 7:45.1 7:45.1 +0.0 +0.0 104,26
Clase: N7
1 31 Nestor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 7:45.1 +0.0 104,26 1 31 Nestor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 C. del Uruguay 7:45.1 7:45.1 104,26
1 34 Martin BAUCERO / Juan GIANELLO VW Gol Trend N7 7:45.1 +0.0 +0.0 +0.0 104,26 1 34 Martin BAUCERO / Juan GIANELLO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 7:45.1 7:45.1 +0.0 +0.0 104,26
3 43 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 17:45.1 +10:00.0 +10:00.0 +44.5 45,52 3 43 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 C. del Uruguay 17:45.1 17:45.1 +10:00.0 +10:00.0 45,52
Clase: N7L
1 65 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L 8:23.9 +0.0 96,23 1 65 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L C. del Uruguay 8:23.9 8:23.9 96,23
2 64 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol N7L 8:39.1 +15.2 +15.2 +1.1 93,41 2 64 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol N7L Parana 8:39.1 8:39.1 +15.2 +15.2 93,41
3 72 Andrés DÍAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L 8:40.6 +16.7 +1.5 +1.2 93,14 3 72 Andrés DÍAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L Villaguay 8:40.6 8:40.6 +16.7 +1.5 93,14
4 78 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N7L 8:42.1 +18.2 +1.5 +1.3 92,87 4 78 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N7L Gualeguay 8:42.1 8:42.1 +18.2 +1.5 92,87
5 66 Maximiliano PEREZ / Ariel BENEDETTI VW Gol N7L 8:56.3 +32.4 +14.2 +2.4 90,41 5 66 Maximiliano PEREZ / Ariel BENEDETTI VW Gol N7L Gualeguay 8:56.3 8:56.3 +32.4 +14.2 90,41
Clase: N9 16v
1 102 Ariel LEDESMA / Manuel LEDESMA Renault Clio N9 16v 8:38.5 +0.0 93,52 1 102 Ariel LEDESMA / Manuel LEDESMA Renault Clio N9 16v San Jose 8:38.5 8:38.5 93,52
2 94 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF, Ford Fiesta N9 16v 8:52.2 +13.7 +13.7 +1.0 91,11 2 94 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF, Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 8:52.2 8:52.2 +13.7 +13.7 91,11
3 91 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 8:54.6 +16.1 +2.4 +1.1 90,70 3 91 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 8:54.6 8:54.6 +16.1 +2.4 90,70
4 105 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v 8:57.1 +18.6 +2.5 +1.3 90,28 4 105 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 8:57.1 8:57.1 +18.6 +2.5 90,28
5 93 Fernando RAMAT / Dante JUMILLA Ford Fiesta N9 16v 8:59.0 +20.5 +1.9 +1.5 89,96 5 93 Fernando RAMAT / Dante JUMILLA Ford Fiesta N9 16v Colón 8:59.0 8:59.0 +20.5 +1.9 89,96
6 106 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v 8:59.4 +20.9 +0.4 +1.5 89,89 6 106 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 8:59.4 8:59.4 +20.9 +0.4 89,89
7 104 Juan MARTINEZ / Lucas DÍAZ Peugeot 208 N9 16v 9:04.2 +25.7 +4.8 +1.9 89,10 7 104 Juan MARTINEZ / Lucas DÍAZ Peugeot 208 N9 16v Gualeguaychú 9:04.2 9:04.2 +25.7 +4.8 89,10
8 101 Manuel CERGNEUX / Agustin KABLAN Ford Fiesta N9 16v 9:09.9 +31.4 +5.7 +2.3 88,18 8 101 Manuel CERGNEUX / Agustin KABLAN Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 9:09.9 9:09.9 +31.4 +5.7 88,18
Clase: N9 8v
1 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 8v 8:24.7 +0.0 96,08 1 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 8v Paraná 8:24.7 8:24.7 96,08
2 112 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 8v 8:28.6 +3.9 +3.9 +0.2 95,34 2 112 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 8v Colón 8:28.6 8:28.6 +3.9 +3.9 95,34
3 124 Daniel FOLLONIER / Alejandro FOLLONIER VW Gol N9 8v 8:40.9 +16.2 +12.3 +1.2 93,09 3 124 Daniel FOLLONIER / Alejandro FOLLONIER VW Gol N9 8v Colon 8:40.9 8:40.9 +16.2 +12.3 93,09
4 119 Diego SCHAB / Sabrina RUIZ VW Gol N9 8v 18:24.7 +10:00.0 +9:43.8 +44.5 43,89 4 119 Diego SCHAB / Sabrina RUIZ VW Gol N9 8v C. del Uruguay 18:24.7 18:24.7 +10:00.0 +9:43.8 43,89
4 195 Daniel BERTHET / Federico CASTAÑO VW Gol N9 8v 18:24.7 +10:00.0 +0.0 +44.5 43,89 4 195 Daniel BERTHET / Federico CASTAÑO VW Gol N9 8v San Salvador 18:24.7 18:24.7 +10:00.0 +0.0 43,89


|