RALLY DE ESTANCIA GRANDE 2024
2° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
17 al 19 de Mayo de 2024
PE 3 - ACC. ESTANCIA Gde. - Cno. 5 DE OCTUBRE (3) | Clasificación General
Pos. Tripulacion Marca Clase Procedencia Tpo. Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom. Obs.
Clase: A6
1 1 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 23:16.2 23:16.2 +0.0 69,46
2 11 Luciano BONOMI / Martin SPINELLI VW Gol A6 San Isidro (BA) 23:29.0 23:29.0 +12.8 +12.8 +0.4 68,83
3 8 Rodrigo RICCIARDI / Mariano RICCIARDI Peugeot 208 A6 C. del Uruguay 24:05.2 24:05.2 +49.0 +36.2 +1.8 67,10
Clase: N7
1 34 Martin BAUCERO / Juan GIANELLO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 23:54.5 23:54.5 +0.0 67,60
2 31 Nestor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 C. del Uruguay 24:14.2 24:14.2 +19.7 +19.7 +0.7 66,69
3 43 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 C. del Uruguay 53:59.5 53:59.5 +30:05.0 +29:45.3 +1:07.0 29,93 Rally 2
Clase: N7L
1 65 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L C. del Uruguay 25:17.3 25:17.3 +0.0 63,91
2 64 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol N7L Parana 25:40.6 25:40.6 +23.3 +23.3 +0.8 62,95
3 72 Andrés DÍAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L Villaguay 25:56.2 25:56.2 +38.9 +15.6 +1.4 62,32
4 78 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N7L Gualeguay 26:04.8 26:04.8 +47.5 +8.6 +1.7 61,97
5 66 Maximiliano PEREZ / Ariel BENEDETTI VW Gol N7L Gualeguay 26:47.0 26:47.0 +1:29.7 +42.2 +3.3 60,35
Clase: N9 16v
1 102 Ariel LEDESMA / Manuel LEDESMA Renault Clio N9 16v San Jose 26:02.8 26:02.8 +0.0 62,05
2 94 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF, Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 26:35.6 26:35.6 +32.8 +32.8 +1.2 60,78
3 93 Fernando RAMAT / Dante JUMILLA Ford Fiesta N9 16v Colón 26:50.8 26:50.8 +48.0 +15.2 +1.7 60,20
4 91 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 26:53.9 26:53.9 +51.1 +3.1 +1.8 60,09
5 101 Manuel CERGNEUX / Agustin KABLAN Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 26:54.7 26:54.7 +51.9 +0.8 +1.9 60,06
6 105 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 27:13.4 27:13.4 +1:10.6 +18.7 +2.6 59,37
7 104 Juan MARTINEZ / Lucas DÍAZ Peugeot 208 N9 16v Gualeguaychú 27:50.4 27:50.4 +1:47.6 +37.0 +3.9 58,06
8 106 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 36:36.3 36:36.3 +10:33.5 +8:45.9 +23.5 44,15 Rally
Clase: N9 8v
1 112 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 8v Colón 25:36.4 25:36.4 +0.0 63,12
2 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 8v Paraná 35:50.1 35:50.1 +10:13.7 +10:13.7 +22.7 45,10 Rally 2
3 124 Daniel FOLLONIER / Alejandro FOLLONIER VW Gol N9 8v Colon 35:53.1 35:53.1 +10:16.7 +3.0 +22.8 45,04 Rally 2
4 119 Diego SCHAB / Sabrina RUIZ VW Gol N9 8v C. del Uruguay 55:32.5 55:32.5 +29:56.1 +19:39.4 +1:06.6 29,10 Rally 2
5 195 Daniel BERTHET / Federico CASTAÑO VW Gol N9 8v San Salvador 55:32.5 +50.0 56:22.5 +30:46.1 +50.0 +1:08.5 28,67 Rally 2


|