RALLY DE DIAMANTE 2024
4° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
2 al 4 de Agosto de 2024
Resumen de Tiempos: DIA 2
Pos. Piloto PE 4 PE 5 PE 6 PE 7 Tpo. Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom.
Clase: A6
1 1 Guillermo PITÓN 6:15.8 10:02.0 6:06.2 10:02.8 32:26.8 32:26.8 +0.0 116,01
2 22 Gastón RAMAT 6:22.2 10:05.6 6:06.0 10:07.2 32:41.0 32:41.0 +14.2 +14.2 +0.2 115,17
3 77 Nelson BONNIN 6:18.2 9:57.5 6:15.0 10:44.0 33:14.7 33:14.7 +47.9 +33.7 +0.7 113,23
4 3 Daniel BONNIN 6:31.0 10:19.4 6:10.9 10:21.8 33:23.1 33:23.1 +56.3 +8.4 +0.8 112,75
5 161 Jorge JONES 7:53.4 11:32.3 6:54.1 11:10.9 37:30.7 37:30.7 +5:03.9 +4:07.6 +4.8 100,35
6 7 Nicolás DREILING 8:07.3 12:20.7 7:04.3 12:02.0 39:34.3 39:34.3 +7:07.5 +2:03.6 +6.8 95,12
7 11 Luciano BONOMI 6:18.3 19:57.5 16:06.0 20:02.8 1h02:24.6 1h02:24.6 +29:57.8 +22:50.3 +28.6 60,31
8 15 Cristhian ORCELLET 6:32.4 19:57.5 16:06.0 20:02.8 1h02:38.7 1h02:38.7 +30:11.9 +14.1 +28.8 60,09
Clase: N7
1 48 Julio ERPEN 6:48.5 10:32.8 6:21.2 10:38.3 34:20.8 34:20.8 +0.0 109,60
2 32 Leonardo NATTERO 6:52.4 11:02.7 6:35.9 11:00.1 35:31.1 35:31.1 +1:10.3 +1:10.3 +1.1 105,98
3 34 Martin BAUCERO 6:26.3 11:31.6 7:06.2 12:23.9 37:28.0 +1:50.0 39:18.0 +4:57.2 +3:46.9 +4.7 95,78
4 49 Daniel BERTHET 8:49.1 13:21.1 6:48.2 10:57.2 39:55.6 39:55.6 +5:34.8 +37.6 +5.3 94,28
Clase: N7L
1 62 Jorge BAEZ 6:44.0 10:38.6 6:25.0 10:59.5 34:47.1 34:47.1 +0.0 108,21
2 79 Gonzalo SPINSO 7:09.0 11:16.7 6:38.7 11:07.9 36:12.3 36:12.3 +1:25.2 +1:25.2 +1.3 103,97
3 67 César MARTINEZ 7:03.5 11:48.6 6:56.7 11:33.5 37:22.3 37:22.3 +2:35.2 +1:10.0 +2.4 100,72
4 71 José MORARD 6:54.3 10:48.3 6:33.2 13:22.2 37:38.0 +2:10.0 39:48.0 +5:00.9 +2:25.7 +4.7 94,58
5 66 Maximiliano PÉREZ 6:49.2 10:59.0 16:25.0 20:59.5 55:12.7 55:12.7 +20:25.6 +15:24.7 +19.5 68,18
6 64 Maximiliano ARNAIZ 6:40.8 23:31.3 16:25.0 20:59.5 1h07:36.6 1h07:36.6 +32:49.5 +12:23.9 +31.3 55,67
78 Máximo FRARE 7:30.3 501,58
Clase: N9 16v
1 91 Cristian DELIA 6:55.4 11:15.0 6:41.5 11:03.6 35:55.5 35:55.5 +0.0 104,78
2 105 Daniel PARRAVICINI 6:58.6 11:12.8 6:43.3 11:16.1 36:10.8 36:10.8 +15.3 +15.3 +0.2 104,04
3 106 Dante LANTERNA 7:05.1 11:15.5 6:46.0 11:18.3 36:24.9 36:24.9 +29.4 +14.1 +0.4 103,37
4 94 Jorge SUÑER 7:05.8 11:17.6 6:51.4 11:16.5 36:31.3 36:31.3 +35.8 +6.4 +0.5 103,07
5 95 Juan RATTO 7:05.2 11:28.4 6:45.7 11:25.1 36:44.4 36:44.4 +48.9 +13.1 +0.7 102,46
6 92 Juliana RODIFERR 7:19.6 11:50.6 6:52.8 11:31.5 37:34.5 37:34.5 +1:39.0 +50.1 +1.5 100,18
7 101 Manuel CERGNEUX 7:03.2 21:12.8 16:41.5 21:03.6 1h06:01.1 1h06:01.1 +30:05.6 +28:26.6 +28.7 57,02
8 93 Fernando RAMAT 16:55.4 21:12.8 16:41.5 21:03.6 1h15:53.3 1h15:53.3 +39:57.8 +9:52.2 49,60


|