RALLY DE DIAMANTE 2024
4° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
2 al 4 de Agosto de 2024
PE 2 - ESCUELA 36 - CAPILLA (2) (18,24Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
1 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 10:23.7 +0.0 105,28 1 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 10:23.7 10:23.7 210,56
2 22 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend A6 10:28.6 +4.9 +4.9 +0.2 104,46 2 22 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend A6 Colón 10:28.6 10:28.6 +4.9 +4.9 208,92
3 11 Luciano BONOMI / Martin SPINELLI VW Gol A6 10:29.2 +5.5 +0.6 +0.3 104,36 3 11 Luciano BONOMI / Martin SPINELLI VW Gol A6 San Isidro (Bs. As.) 10:29.2 10:29.2 +5.5 +0.6 208,72
4 77 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC Toyota Etios A6 10:30.7 +7.0 +1.5 +0.3 104,11 4 77 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC Toyota Etios A6 Pronunciamiento 10:30.7 10:30.7 +7.0 +1.5 208,22
5 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 10:38.4 +14.7 +7.7 +0.8 102,85 5 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 10:38.4 10:38.4 +14.7 +7.7 205,71
6 34 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 10:52.8 +29.1 +14.4 +1.5 100,58 6 34 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C.del Uruguay 10:52.8 10:52.8 +29.1 +14.4 201,17
7 31 Néstor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 10:53.9 +30.2 +1.1 +1.6 100,41 7 31 Néstor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 C.del Uruguay 10:53.9 10:53.9 +30.2 +1.1 200,83
8 15 Cristhian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A6 10:56.4 +32.7 +2.5 +1.7 100,03 8 15 Cristhian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A6 Colon 10:56.4 10:56.4 +32.7 +2.5 200,07
9 62 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 11:00.4 +36.7 +4.0 +2.0 99,43 9 62 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 11:00.4 11:00.4 +36.7 +4.0 198,86
10 64 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol N7L 11:02.7 +39.0 +2.3 +2.1 99,08 10 64 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol N7L Diamante 11:02.7 11:02.7 +39.0 +2.3 198,17
11 49 Daniel BERTHET / Jorge LIAND VW Gol Trend N7 11:11.6 +47.9 +8.9 +2.6 97,77 11 49 Daniel BERTHET / Jorge LIAND VW Gol Trend N7 San Salvador 11:11.6 11:11.6 +47.9 +8.9 195,54
12 105 Daniel PARRAVICINI / Esteban PARRAVICINI Ford Fiesta N9 16v 11:19.7 +56.0 +8.1 +3.0 96,60 12 105 Daniel PARRAVICINI / Esteban PARRAVICINI Ford Fiesta N9 16v C.del Uruguay 11:19.7 11:19.7 +56.0 +8.1 193,21
13 71 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N7L 11:20.3 +56.6 +0.6 +3.1 96,52 13 71 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N7L Colón 11:20.3 11:20.3 +56.6 +0.6 193,04
14 66 Maximiliano PÉREZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 11:21.3 +57.6 +1.0 +3.1 96,38 14 66 Maximiliano PÉREZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Gualeguay 11:21.3 11:21.3 +57.6 +1.0 192,76
15 161 Jorge JONES / Daniel REYNOSO VW Gol A6 11:23.9 +1:00.2 +2.6 +3.3 96,01 15 161 Jorge JONES / Daniel REYNOSO VW Gol A6 C. del Uruguay 11:23.9 11:23.9 +1:00.2 +2.6 192,02
16 48 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 11:26.6 +1:02.9 +2.7 +3.4 95,63 16 48 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C.del Uruguay 11:26.6 11:26.6 +1:02.9 +2.7 191,27
17 32 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 11:29.1 +1:05.4 +2.5 +3.5 95,28 17 32 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 11:29.1 11:29.1 +1:05.4 +2.5 190,57
18 91 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 11:29.3 +1:05.6 +0.2 +3.5 95,26 18 91 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 11:29.3 11:29.3 +1:05.6 +0.2 190,52
19 101 Manuel CERGNEUX / Agustin KABLAN Ford Fiesta N9 16v 11:32.6 +1:08.9 +3.3 +3.7 94,80 19 101 Manuel CERGNEUX / Agustin KABLAN Ford Fiesta N9 16v C.del Uruguay 11:32.6 11:32.6 +1:08.9 +3.3 189,61
20 94 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 11:35.1 +1:11.4 +2.5 +3.9 94,46 20 94 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 11:35.1 11:35.1 +1:11.4 +2.5 188,93
21 106 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v 11:37.3 +1:13.6 +2.2 +4.0 94,16 21 106 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 11:37.3 11:37.3 +1:13.6 +2.2 188,33
22 93 Fernando RAMAT / Dante JUMILLA Ford Fiesta N9 16v 11:40.9 +1:17.2 +3.6 +4.2 93,68 22 93 Fernando RAMAT / Dante JUMILLA Ford Fiesta N9 16v Colón 11:40.9 11:40.9 +1:17.2 +3.6 187,37
23 92 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 11:54.5 +1:30.8 +13.6 +4.9 91,90 23 92 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 11:54.5 11:54.5 +1:30.8 +13.6 183,80
24 104 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Peugeot 208 N9 16v 12:08.7 +1:45.0 +14.2 +5.7 90,11 24 104 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Peugeot 208 N9 16v Gualeguaychú 12:08.7 12:08.7 +1:45.0 +14.2 180,22
25 7 Nicolás DREILING / Sabrina RUIZ VW Gol A6 13:16.6 +2:52.9 +1:07.9 +9.4 82,43 25 7 Nicolás DREILING / Sabrina RUIZ VW Gol A6 Diamante 13:16.6 13:16.6 +2:52.9 +1:07.9 164,86
26 43 Luciano LAMBERT / Francisco GONZALEZ VW Gol N7 20:52.8 +10:29.1 +7:36.2 +34.4 52,41 26 67 César MARTINEZ / Javier DÍAZ VW Gol N7L Santa Elena 21:00.4 21:00.4 +10:36.7 +7:43.8 104,19
27 67 César MARTINEZ / Javier DÍAZ VW Gol N7L 21:00.4 +10:36.7 +7.6 +34.9 52,09 26 79 Gonzalo SPINSO / Hernán LOZANO VW Gol N7L C.del Uruguay 21:00.4 21:00.4 +10:36.7 +0.0 104,19
27 78 Máximo FRARE / Ariel BENEDETTI VW Gol N7L 21:00.4 +10:36.7 +0.0 +34.9 52,09 28 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C.del Uruguay 21:19.7 21:19.7 +10:56.0 +19.3 102,62
27 79 Gonzalo SPINSO / Hernán LOZANO VW Gol N7L 21:00.4 +10:36.7 +0.0 +34.9 52,09
30 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 21:19.7 +10:56.0 +19.3 +35.9 51,31


|