RALLY DE 1ro DE MAYO 2026
1° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
27 al 29 de Marzo de 2026
PE 1 - 1ro DE MAYO - LAS ACHIRAS (1) (12,57Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
1 3 Cristhian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A6 7:16.1 +0.0 103,76 1 3 Cristhian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A6 Colon 7:16.1 7:16.1 103,76
2 5 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 7:24.6 +8.5 +8.5 +0.6 101,78 2 5 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 7:24.6 7:24.6 +8.5 +8.5 101,78
3 4 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend A6 7:25.0 +8.9 +0.4 +0.7 101,68 3 4 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend A6 C. Del Uruguay 7:25.0 7:25.0 +8.9 +0.4 101,68
4 11 Néstor RAMIREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios A6 7:28.2 +12.1 +3.2 +0.9 100,96 4 11 Néstor RAMIREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios A6 C. del Uruguay 7:28.2 7:28.2 +12.1 +3.2 100,96
5 32 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Trend N7 7:37.2 +21.1 +9.0 +1.6 98,97 5 32 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Trend N7 C. Del Uruguay 7:37.2 7:37.2 +21.1 +9.0 98,97
6 33 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 7:40.0 +23.9 +2.8 +1.9 98,37 6 33 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 C. Del Uruguay 7:40.0 7:40.0 +23.9 +2.8 98,37
7 40 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 7:47.7 +31.6 +7.7 +2.5 96,75 7 40 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 C. Del Uruguay 7:47.7 7:47.7 +31.6 +7.7 96,75
8 41 Santiago LAMBERT / Agustín CONIBERTI VW Trend N7 7:48.0 +31.9 +0.3 +2.5 96,69 8 41 Santiago LAMBERT / Agustín CONIBERTI VW Trend N7 C. Del Uruguay 7:48.0 7:48.0 +31.9 +0.3 96,69
9 34 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 7:49.5 +33.4 +1.5 +2.6 96,38 9 34 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 C. del Uruguay 7:49.5 7:49.5 +33.4 +1.5 96,38
10 39 Daniel BERTHET / Milton LIAND VW Gol Trend N7 7:50.6 +34.5 +1.1 +2.7 96,15 10 39 Daniel BERTHET / Milton LIAND VW Gol Trend N7 Gral. Campos 7:50.6 7:50.6 +34.5 +1.1 96,15
11 37 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 7:51.8 +35.7 +1.2 +2.8 95,91 11 37 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 Goya 7:51.8 7:51.8 +35.7 +1.2 95,91
12 70 Federico GARCIA / Javier TRAVICHET VW Gol N7L 7:53.9 +37.8 +2.1 +3.0 95,48 12 70 Federico GARCIA / Javier TRAVICHET VW Gol N7L Colon 7:53.9 7:53.9 +37.8 +2.1 95,48
13 64 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L 7:55.8 +39.7 +1.9 +3.1 95,10 13 64 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L Hasenkamp 7:55.8 7:55.8 +39.7 +1.9 95,10
14 65 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 7:57.4 +41.3 +1.6 +3.2 94,78 14 65 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 7:57.4 7:57.4 +41.3 +1.6 94,78
15 46 Santiago PONTELLI / Martin CHIVETTI Renault Clio N7 7:57.7 +41.6 +0.3 +3.3 94,72 15 46 Santiago PONTELLI / Martin CHIVETTI Renault Clio N7 Comodoro Rivadavia 7:57.7 7:57.7 +41.6 +0.3 94,72
16 86 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v 8:00.1 +44.0 +2.4 +3.5 94,25 16 86 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v C. Del Uruguay 8:00.1 8:00.1 +44.0 +2.4 94,25
17 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v 8:01.3 +45.2 +1.2 +3.5 94,02 17 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v San José 8:01.3 8:01.3 +45.2 +1.2 94,02
18 122 Gastón RAMAT / Nicolás RICHARD Ford Fiesta N9 16v 8:03.6 +47.5 +2.3 +3.7 93,57 18 122 Gastón RAMAT / Nicolás RICHARD Ford Fiesta N9 16v Colón 8:03.6 8:03.6 +47.5 +2.3 93,57
19 82 Cristián DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 8:12.6 +56.5 +9.0 +4.4 91,86 19 82 Cristián DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 8:12.6 8:12.6 +56.5 +9.0 91,86
20 96 Federico ANTUNEZ / Enzo ABANONI Ford Fiesta N9 16v 8:19.9 +1:03.8 +7.3 +5.0 90,52 20 96 Federico ANTUNEZ / Enzo ABANONI Ford Fiesta N9 16v Canelones (ROU) 8:19.9 8:19.9 +1:03.8 +7.3 90,52
20 116 Raul HUCK / Javier HUCK Peugeot 206 N9 16v 8:19.9 +1:03.8 +0.0 +5.0 90,52 20 116 Raul HUCK / Javier HUCK Peugeot 206 N9 16v C. Del Uruguay 8:19.9 8:19.9 +1:03.8 +0.0 90,52
22 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v 8:29.1 +1:13.0 +9.2 +5.8 88,88 22 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 8:29.1 8:29.1 +1:13.0 +9.2 88,88
23 88 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 8:36.6 +1:20.5 +7.5 +6.4 87,59 23 88 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 8:36.6 8:36.6 +1:20.5 +7.5 87,59
24 89 Alberto CRUASSAR / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v 8:40.4 +1:24.3 +3.8 +6.7 86,95 24 89 Alberto CRUASSAR / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 8:40.4 8:40.4 +1:24.3 +3.8 86,95
25 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 9:16.1 +2:00.0 +35.7 +9.5 81,37 25 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 9:16.1 9:16.1 +2:00.0 +35.7 81,37
26 44 José MORARD / Julian SALVO VW Gol Trend N7 15:13.2 +7:57.1 +5:57.1 +37.9 49,55 26 44 José MORARD / Julian SALVO VW Gol Trend N7 Colon 15:13.2 15:13.2 +7:57.1 +5:57.1 49,55
27 15 Francisco ETCHEPARE / Walter LENCINA VW Gol Trend A6 17:24.6 +10:08.5 +2:11.4 +48.4 43,31 27 15 Francisco ETCHEPARE / Walter LENCINA VW Gol Trend A6 C. Del Uruguay 17:24.6 17:24.6 +10:08.5 +2:11.4 43,31
28 81 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v 18:00.1 +10:44.0 +35.5 +51.2 41,89 28 81 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 18:00.1 18:00.1 +10:44.0 +35.5 41,89
28 150 Alejandro GEORGE / Romina GEORGE VW Gol N2 18:00.1 +10:44.0 +0.0 +51.2 41,89 28 150 Alejandro GEORGE / Romina GEORGE VW Gol N2 Primero de Mayo 18:00.1 18:00.1 +10:44.0 +0.0 41,89


|