RALLY DE 1ro DE MAYO 2026
1° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
27 al 29 de Marzo de 2026
Clasificación General DIA 2 - 1ro DE MAYO
Pos. Tripulacion Auto Clase Procedencia Tpo. Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom. Obs.
Clase: A6
1 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 25:12.4 25:12.4 +0.0 105,73
2 3 Cristhian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A6 Colon 25:14.7 25:14.7 +2.3 +2.3 +0.0 105,57
3 5 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 25:49.6 25:49.6 +37.2 +34.9 +0.8 103,19
4 4 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend A6 C. Del Uruguay 26:29.0 26:29.0 +1:16.6 +39.4 +1.7 100,63
5 15 Francisco ETCHEPARE / Walter LENCINA VW Gol Trend A6 C. Del Uruguay 29:04.3 29:04.3 +3:51.9 +2:35.3 +5.2 91,67
6 11 Néstor RAMIREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios A6 C. del Uruguay 45:34.2 45:34.2 +20:21.8 +16:29.9 +27.5 58,48
Clase: N7
1 33 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 C. Del Uruguay 26:12.6 26:12.6 +0.0 101,68
2 44 José MORARD / Julian SALVO VW Gol Trend N7 Colon 26:25.7 26:25.7 +13.1 +13.1 +0.2 100,84
3 39 Daniel BERTHET / Milton LIAND VW Gol Trend N7 Gral. Campos 26:27.4 26:27.4 +14.8 +1.7 +0.3 100,73
4 46 Santiago PONTELLI / Martin CHIVETTI Renault Clio N7 Comodoro Rivadavia 26:45.4 26:45.4 +32.8 +18.0 +0.7 99,60
5 34 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 C. del Uruguay 26:48.0 26:48.0 +35.4 +2.6 +0.7 99,44
6 40 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 C. Del Uruguay 26:54.8 26:54.8 +42.2 +6.8 +0.9 99,02
7 32 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Trend N7 C. Del Uruguay 27:57.5 27:57.5 +1:44.9 +1:02.7 +2.3 95,32
Clase: N7L
1 70 Federico GARCIA / Javier TRAVICHET VW Gol N7L Colon 27:23.9 27:23.9 +0.0 97,27
2 64 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L Hasenkamp 28:12.0 28:12.0 +48.1 +48.1 +1.0 94,51
Clase: N9 16v
1 86 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v C. Del Uruguay 27:29.1 27:29.1 +0.0 96,96
2 96 Federico ANTUNEZ / Enzo ABANONI Ford Fiesta N9 16v Canelones (ROU) 27:43.9 27:43.9 +14.8 +14.8 +0.3 96,10
3 122 Gastón RAMAT / Nicolás RICHARD Ford Fiesta N9 16v Colón 27:44.8 27:44.8 +15.7 +0.9 +0.3 96,05
4 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v San José 27:45.7 27:45.7 +16.6 +0.9 +0.3 96,00
5 82 Cristián DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 27:50.2 27:50.2 +21.1 +4.5 +0.4 95,74
6 88 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 28:17.0 28:17.0 +47.9 +26.8 +1.0 94,23
7 116 Raul HUCK / Javier HUCK Peugeot 206 N9 16v C. Del Uruguay 28:26.5 28:26.5 +57.4 +9.5 +1.2 93,70
8 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 28:39.2 28:39.2 +1:10.1 +12.7 +1.5 93,01
9 89 Alberto CRUASSAR / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 29:27.1 29:27.1 +1:58.0 +47.9 +2.6 90,49
Clase: N2
1 150 Alejandro GEORGE / Romina GEORGE VW Gol N2 Primero de Mayo 30:04.2 30:04.2 +0.0 88,63
Clasificación Parcial No Oficial


|