Campeonatos
2024
La columna “Acumulado” incluye el puntaje total acumulado de fechas anteriores (2025).
A 6 - Pilotos
Pos | Piloto | Acumulado | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gullermo PITON | 0,0 | 3,0 | 12,0 | 6,0 | 4,0 | 25,0 | 50,0 |
2 | Cristhian ORCELLET | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 4,5 | 5,0 | 18,0 | 37,5 |
3 | Agustin ERPEN | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 30,0 |
4 | Nelson BONNIN | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 26,5 |
5 | Daniel BONNIN | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 10,0 | 23,5 |
Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros
A 6 - Navegantes
Pos | Navegante | Acumulado | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan CAPURRO | 0,0 | 3,0 | 12,0 | 6,0 | 4,0 | 25,0 | 50,0 |
2 | Darío LOCHER | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 4,5 | 5,0 | 18,0 | 37,5 |
3 | Walter LENCINA | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 30,0 |
4 | Javier BENITEZ | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 26,5 |
5 | Walter TRAVERSO | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 10,0 | 23,5 |
Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros
N 7 - Pilotos
Pos | Piloto | Acumulado | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gastón RAMAT | 0,0 | 3,0 | 12,0 | 4,5 | 4,0 | 25,0 | 48,5 |
2 | Gustavo RAMIREZ | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 33,0 |
3 | Luciano LAMBERT | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 12,0 | 32,0 |
4 | Facundo RAMIREZ | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 3,5 | 3,0 | 15,0 | 31,5 |
5 | Horacio CHETTI | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros
N 7 - Navegantes
Pos | Navegante | Acumulado | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcos VIOLLAZ | 0,0 | 3,0 | 12,0 | 4,5 | 4,0 | 25,0 | 48,5 |
2 | Franco DELORENZI | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 33,0 |
3 | Francisco GONZÁLEZ | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 12,0 | 32,0 |
4 | Agustin MADERA | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 3,5 | 3,0 | 15,0 | 31,5 |
5 | Pablo CHETTI | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros
N 7 Light - Pilotos
Pos | Piloto | Acumulado | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angel GONZÁLEZ | 0,0 | 3,0 | 12,0 | 4,5 | 4,0 | 25,0 | 48,5 |
2 | Máximo FRARE | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 18,0 | 39,0 |
3 | Maximiliano PEREZ | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 3,5 | 3,0 | 15,0 | 33,5 |
4 | Jorge BAEZ | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros
N 7 Light - Navegantes
Pos | Navegante | Acumulado | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LIAND | 0,0 | 3,0 | 12,0 | 4,5 | 4,0 | 25,0 | 48,5 |
2 | Mirko GIORDAN | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 18,0 | 39,0 |
3 | Damián WENDLER | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 3,5 | 3,0 | 15,0 | 33,5 |
4 | Melisa BAEZ | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros
N 9 8v - Pilotos
N 9 8v - Navegantes
N 9 16v - Pilotos
Pos | Piloto | Acumulado | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dante LANTERNA | 0,0 | 3,0 | 12,0 | 3,5 | 3,0 | 25,0 | 46,5 |
2 | Deniel PARRAVICINI | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 18,0 | 39,0 |
3 | Joaquin BLANC | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 26,0 |
4 | Cristián DELÍA | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 12,0 | 25,5 |
5 | Mario MOSSET | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 10,0 | 21,0 |
6 | Fernando RAMAT | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 18,5 |
7 | Juan MARTINEZ | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 14,0 |
8 | Jorge SUÑER | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 6,0 | 12,5 |
9 | Manuel CERGNEUX | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 11,0 |
Mostrando registros del 1 al 9 de un total de 9 registros
N 9 16v - Navegantes
Pos | Navegante | Acumulado | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel FRITZLER | 0,0 | 3,0 | 12,0 | 3,5 | 3,0 | 25,0 | 46,5 |
2 | Nicolás LAURIA | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 18,0 | 39,0 |
3 | Mauricio BLANC | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 26,0 |
4 | Darcy FRASCHERI | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 12,0 | 25,5 |
5 | Juan DALMAZZO | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 10,0 | 21,0 |
6 | Federico CASTAÑO | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 18,5 |
7 | Atahualpa LAZO | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 14,0 |
8 | Julián SCHIMPF | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 6,0 | 12,5 |
9 | Agustin CONIBERTI | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 11,0 |
Mostrando registros del 1 al 9 de un total de 9 registros
N 2 - Pilotos
Pos | Piloto | Acumulado | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan PITON | 0,0 | 3,0 | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 25,0 | 51,0 |
2 | Tomás VAZQUEZ | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 3,5 | 3,0 | 18,0 | 36,5 |
3 | Joaquin TERRAZA | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 4,5 | 4,0 | 15,0 | 33,5 |
4 | Néstor DEMARCHI | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros
N 2 - Navegantes
Pos | Navegante | Acumulado | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias CAMPOSTRINI | 0,0 | 3,0 | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 25,0 | 51,0 |
2 | Nicolás CARDOZO | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 3,5 | 3,0 | 18,0 | 36,5 |
3 | Agustin KABLAN | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 4,5 | 4,0 | 15,0 | 33,5 |
4 | Juan Manuel GÓMEZ | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros
Copa Senior - Pilotos
Pos | Piloto | Acumulado | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel PARRAVICINI | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 18,0 | 39,0 |
2 | Cristian DELIA | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 12,0 | 25,5 |
3 | Daniel BONNIN | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 10,0 | 23,5 |
4 | Fernando RAMAT | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 18,5 |
5 | Jorge SUÑER | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 6,0 | 12,5 |
6 | Jorge BAEZ | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
Mostrando registros del 1 al 6 de un total de 6 registros